| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1888å¹´ |
| 地域 | 愛知県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 愛知県åå¤å±‹å¸‚æ±åŒºç’井一ä¸ç›®2-35 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 73 |
| 進å¦åŠ› | Aβ |
| 定員 | 440ï¼šé«˜æ ¡ã‹ã‚‰40 |
| å¦è²» | åˆå¹´åº¦ï¼š66万円 3年間:150万円 |
| HP | https://www.tokai-jh.ed.jp/ |
![]() | |
å‚考文献:https://www.meishinken.co.jp/hs/course/navi/tokai
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | å市 | å²é˜œ | ä¸‰é‡ | 慶大 | 早大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 110 | 36 | 26 | 4 | 9 | 11 | 4 | 47 | 5 | 4 | |||||
| 2023 | 100 | 38 | 25 | 4 | 4 | 7 | 3 | 67 | 8 | 2 | 16 | 14 | 7 | 63 | 97 |
| 2022 | 123 | 26 | 36 | 4 | 5 | 14 | 6 | 60 | 14 | 5 | 22 | 19 | 10 | 62 | 70 |
| 2021 | 93 | 31 | 31 | 2 | 7 | 16 | 2 | 59 | 10 | 10 | 22 | 15 | 5 | 39 | 68 |
| 2020 | 94 | 26 | 43 | 2 | 3 | 14 | 6 | 55 | 9 | 5 | 20 | 17 | 9 | 38 | 63 |
| 2019 | 116 | 37 | 40 | 6 | 7 | 12 | 8 | 57 | 12 | 2 | 29 | 16 | 12 | 40 | 60 |
| 2018 | 132 | 30 | 38 | 1 | 4 | 5 | 6 | 59 | 6 | 3 | 28 | 21 | 5 | 59 | 79 |
| 2017 | 121 | 30 | 36 | 2 | 3 | 12 | 5 | 63 | 5 | 6 | 27 | 16 | 3 | 43 | 73 |
| 2016 | 109 | 31 | 33 | 4 | 5 | 5 | 8 | 54 | 14 | 3 | 24 | 18 | 6 | 52 | 72 |
| 2015 | 97 | 27 | 42 | 8 | 4 | 9 | 3 | 61 | 11 | 1 | 24 | 18 | 3 | 76 | 89 |
| 2014 | 114 | 27 | 34 | 7 | 5 | 16 | 2 | 52 | 14 | 0 | 29 | 18 | 6 | 56 | 97 |
| 2013 | 101 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 55 | 9 | 2 | 22 | 17 | 7 | 57 | 92 |
| 2012 | 99 | 26 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44 | 7 | 0 | 24 | 18 | 7 | 45 | 74 |
| 2011 | 95 | 22 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 | 14 | 1 | 22 | 13 | 8 | 70 | 52 |
| 2010 | 112 | 34 | 24 | 7 | 7 | 10 | 4 | 63 | 4 | 5 | 26 | 12 | 9 | 82 | 77 |
| 2009 | 96 | 24 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 54 | 19 | 1 | 23 | 10 | 14 | 72 | 71 |
| 2008 | 83 | 34 | 22 | 11 | 3 | 4 | 2 | 42 | 7 | 1 | 21 | 14 | 8 | 92 | 88 |
| 2007 | 74 | 29 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 43 | 10 | 0 | 17 | 11 | 9 | 88 | 89 |
| 2006 | 86 | 25 | 26 | 8 | 5 | 3 | 8 | 47 | 5 | 2 | 30 | 15 | 9 | 69 | 79 |
| 2005 | 64 | 31 | 30 | 4 | 5 | 7 | 3 | 42 | 5 | 1 | 25 | 11 | 8 | 74 | 85 |
| 2004 | 71 | 25 | 23 | 8 | 8 | 3 | 4 | 48 | 8 | 1 | 16 | 62 | 75 | ||
| 2003 | 68 | 26 | 28 | 5 | 6 | 6 | 7 | 49 | 5 | 0 | 20 | 59 | 87 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | 京大 | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ±åŒ— | 北大 | å市 | å²é˜œ | ä¸‰é‡ | 慶医 | ç§ç«‹åŒ» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 110 | ||||||||||||
| 2023 | 100 | 5 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 108 |
| 2022 | 123 | 3 | 3 | 37 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11 | 6 | 6 | 119 |
| 2021 | 93 | 1 | 4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 | 3 | 86 |
| 2020 | 94 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 11 | 5 | 0 | 77 |
| 2019 | 116 | 2 | 2 | 29 | 3 | 0 | 3 | 4 | 23 | 8 | 9 | 3 | 98 |
| 2018 | 132 | 2 | 4 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 14 | 2 | 3 | 73 |
| 2017 | 121 | 0 | 8 | 31 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | 9 | 3 | 1 | 89 |
| 2016 | 109 | 4 | 5 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 11 | 2 | 3 | 92 |
| 2015 | 97 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 2 | 1 | 80 |
| 2014 | 114 | 3 | 5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 10 | 1 | 1 | 86 |
| 2013 | 101 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10 | 4 | 2 | 77 |
| 2012 | 99 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 | 1 | 77 |
| 2011 | 95 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 10 | 8 | 3 | 79 |
| 2010 | 112 | 2 | 1 | 32 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 8 | 7 | 3 | 83 |
| 2009 | 96 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 78 |
| 2008 | 83 | 2 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 4 | 5 | 83 |
| 2007 | 74 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 3 | 58 |
| 2006 | 86 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 9 | 3 | 79 |
| 2005 | 64 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 50 |
| 2004 | 71 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | ||
| 2003 | 68 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 3 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ±æµ·)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ç†ä¸‰ | å大 | ||||||||||
| 2002 | 1 | 13 | 37 | 22 | 8 | 3 | 13 | 8 | 38 | 15 | 2 |
| 2001 | 1 | 31 | 23 | 2 | 3 | 8 | 6 | 31 | 5 | 3 | |
| 2000 | 1 | 24 | 29 | 6 | 4 | 10 | 6 | 60 | 6 | 0 | |
| 1999 | 2 | 29 | 30 | 9 | 2 | 8 | 5 | 66 | 4 | 1 | |
| 1998 | 3 | 39 | 19 | 6 | 4 | 2 | 5 | 61 | 1 | 1 | |
| 1997 | 1 | 28 | 26 | 10 | 4 | 6 | 3 | 51 | 6 | 0 | |
| 1996 | 2 | 26 | 36 | 19 | 8 | 6 | 5 | 10 | 52 | 11 | 1 |
| 1995 | 1 | 18 | 23 | 31 | 10 | 8 | 12 | 5 | 71 | 4 | 1 |
| 1994 | 1 | 22 | 29 | 15 | 6 | 7 | 9 | 5 | 74 | 4 | 0 |
| 1993 | 0 | 17 | 22 | 13 | 8 | 6 | 16 | 4 | 54 | 8 | 1 |
| 1992 | 1 | 16 | 21 | 9 | 4 | 12 | 6 | 57 | 7 | 1 | |
| 1991 | 2 | 31 | 18 | 10 | 9 | 9 | 4 | 72 | 5 | 1 | |
| 1990 | 2 | 22 | 29 | 20 | 18 | 8 | 4 | 4 | 65 | 5 | 0 |
| 1989 | 1 | 21 | 17 | 14 | 11 | 11 | 18 | 87 | 7 | 3 | |
| 1988 | 1 | 18 | 28 | 23 | 25 | 11 | 12 | 15 | 108 | 12 | 0 |
| 1987 | 4 | 31 | 21 | 2 | 12 | 2 | 17 | 70 | 4 | 3 | |
| 1986 | 2 | 26 | 14 | 15 | 5 | 6 | 4 | 42 | 3 | 3 | |
| 1985 | 2 | 23 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 0 | |
| 1984 | 1 | 18 | 32 | 16 | 6 | 2 | 8 | 6 | 46 | 2 | 1 |
| 1983 | 1 | 14 | 18 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 | 55 | 2 | 0 |
| 1982 | 4 | 20 | 33 | 16 | 11 | 3 | 2 | 3 | 64 | 5 | 2 |
| 1981 | 1 | 12 | 29 | 13 | 8 | 2 | 5 | 5 | 57 | 2 | 0 |
| 1980 | 1 | 9 | 19 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 |
| 1979 | 0 | 19 | 23 | 16 | 13 | 2 | 7 | 0 | 82 | 1 | 1 |
| 1978 | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 51 | 1 | 0 |
| 1977 | 1 | 12 | 17 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 76 | 1 | 0 |
| 1976 | 1 | 17 | 15 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 68 | 1 | 0 |
| 1975 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 58 | 1 | 0 |
| 1974 | 0 | 12 | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 73 | 4 | 0 |
| 1973 | 0 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 40 | 2 | 0 |
| 1972 | 0 | 6 | 14 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 51 | 2 | 0 |
| 1971 | 0 | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 57 | 1 | 0 |
| 1970 | 0 | 5 | 11 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 60 | 2 | 1 |
| 1969 | 䏿¢ | 䏿¢ | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | |
| 1968 | 12 | 13 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | |
| 1967 | 12 | 12 | 21 | 2 | 4 | 7 | 2 | 107 | 4 | 0 | |
| 1966 | 2 | 13 | 11 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 90 | 2 | 0 |
| 1965 | 2 | 15 | 11 | 19 | 3 | 2 | 7 | 2 | 100 | 1 | 0 |
| 1964 | 11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 102 | 1 | 0 | ||
| 1963 | 2 | 11 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1962 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1961 | 9 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
1969å¹´å’ã¯ã€æ±å¤§å…¥è©¦ãŒä¸æ¢ã•れãŸå¹´ã§ã‚ã£ãŸ
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ±æµ·)
「3次元代数多様体ã«ãŠã‘る極å°ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ã®å˜åœ¨è¨¼æ˜Žã€ãŒè©•価ã•ã‚Œã€æ£®é‡æ–‡ï¼ˆ1969å¹´å’)ãŒã€1990å¹´ã«äº¬éƒ½ã§é–‹ã‹ã‚ŒãŸå›½é𛿕°å¦è€…会è°ã§ãƒ•ィールズ賞をå—賞ã—ãŸ
| å¹´ | 募集 | 志願者 | 志願å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.1.24 | 40 | 251 | 6.27 | 372/500 |
| 2022 | 67 | 303 | 4.52 | 283/500 |
| 2021 | 71 | 291 | 4.09 | |
| 2020 | 367 | 4.5 | ||
| 2019 | 54 | 347 | 6.43 | |
| 2018 | 71 | 399 | 5.62 | |
| 2017 | 105 | 350 | 3.33 | |
| 2016 | 111 | 371 | 3.34 | |
| 2015 | 3?? | 3.3 | ||
| 2014 | 108 | 378 | 3.50 | |
| 2013 | 106 | 366 | 3.45 | |
| 2012 | 61 | 327 | 5.36 | |
| 2011 | 49 | 356 | 7.27 | |
| 2010 | 60 | 338 | 5.63 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡å…¥è©¦ãƒ‰ãƒƒãƒˆãƒãƒƒãƒˆæ„›çŸ¥çœŒ
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2022.2.5 | 360 | 1050 | 930 | 411 | 2.26 | 233/400 | 58.3% |
| 2021.2.6 | 360 | 1020 | 919 | 396 | 2.32 | 253/400 | 63.3% |
| 2020.2.1 | 360 | 998 | 907 | 401 | 2.26 | 236/400 | 59.0% |
| 2019.2.2 | 360 | 975 | 911 | 401 | 2.27 | 234/400 | 58.5% |
| 2018.2.3 | 360 | 998 | 939 | 393 | 2.39 | 249/400 | 62.3% |
| 2017.2.4 | 360 | 1006 | 934 | 401 | 2.33 | 249/400 | 62.3% |
| 2016.2.6 | 400 | 939 | 887 | 440 | 2.02 | 243/400 | 60.8% |
| 2015.2.7 | 400 | 986 | 930 | 466 | 2.00 | 224/400 | 56.0% |
| 2014.2.8 | 400 | 969 | 900 | 446 | 2.02 | 225/400 | 56.2% |
| 2013.2.9 | 400 | 982 | 914 | 436 | 2.10 | 234/400 | 58.5% |
| 2012.2.4 | 400 | 939 | 888 | 435 | 2.04 | 232/400 | 58.0% |
| 2011 | 400 | 980 | 933 | 450 | 2.07 | 232/400 | 58.0% |
| 2010 | 400 | 875 | 830 | 456 | 1.82 | 245/400 | 61.2% |
| 2009.2.7 | 400 | 943 | 888 | 454 | 1.96 | 247/400 | 61.7% |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦å—é¨“å®¶åºæ•™å¸«
å‚照:2017æ±æµ·ä¸
å‚照:2016æ±æµ·ä¸
å‚照:2015æ±æµ·ä¸
å‚照:2009~2015æ±æµ·ä¸
å‚照:2005~2014åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | æ—¥èƒ½ç ” 143 | åé€²ç ” 121 | 浜å¦åœ’ 74 | 四谷大塚 48 | 京進 20 |
| 2021 | æ—¥èƒ½ç ” 125 | åé€²ç ” 116 | 浜å¦åœ’ 69 | 四谷大塚 59 | 京進 26 |
| 2020 | åé€²ç ” 129 | æ—¥èƒ½ç ” 123 | 浜å¦åœ’ 66 | 四谷大塚 50 | 京進 21 |
| 2019 | æ—¥èƒ½ç ” 123 | åé€²ç ” 103 | 浜å¦åœ’ 64 | 四谷大塚 57 | 京進 29 |
| 2018 | åé€²ç ” 127 | æ—¥èƒ½ç ” 123 | 浜å¦åœ’ 51 | 京進 22 | |
| 2017 | åé€²ç ” 146 | æ—¥èƒ½ç ” 115 | 浜å¦åœ’ 58 | 四谷大塚 33 | 京進 22 |
| 2016 | åé€²ç ” 163 | æ—¥èƒ½ç ” 102 | 浜å¦åœ’ 45 | 四谷大塚 31 | 京進 27 |
| 2015 | åé€²ç ” 162 | æ—¥èƒ½ç ” 106 | 四谷大塚 56 | 浜å¦åœ’ 36 | 京進 26 |
| 2014 | åé€²ç ” 172 | æ—¥èƒ½ç ” 116 | 浜å¦åœ’ 41 | 四谷大塚 37 | 京進 26 |
| 2013 | åé€²ç ” 183 | æ—¥èƒ½ç ” 81 | 四谷大塚 50 | 浜å¦åœ’ 29 | 京進 28 |
| 2012 | åé€²ç ” 160 | æ—¥èƒ½ç ” 64 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022æ±æµ·ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§