ä½µè¨åž‹ †
| highschool | area | åˆå¹´åº¦ | 3å¹´é–“ | 備考 | å‚考 |
|---|
| æœå¹Œå…‰æ˜Ÿ | 北海 | | 2,219,740 | | â—‹:? |
| 立命館慶祥 | 北海 | | 2,682,400 | | ○:? |
| 作新å¦é™¢ | æ ƒæœ¨ | | 1,983,400 | | â—‹:? |
| 開智 | 埼玉 | | 2,596,000 | | ○:? |
| 明大明治 | æ±äº¬ | | 3,083,200 | | â—‹:? |
| æ¡æœ‹ | æ±äº¬ | | 2,724,600 | | â—‹:? |
| 広尾å¦åœ’ | æ±äº¬ | | 2,596,600 | | â—‹:? |
| 城北 | æ±äº¬ | | 2,884,100 | | â—‹:? |
| æ¡è”å¦åœ’ | ç¥žå¥ˆå· | | 3,015,500 | | â—‹:? |
| 国å¦é™¢ä¹…我山 | æ±äº¬ | 1,028,000 | 2,584,000 | | â—‹:? |
| ä¸å¤®å¤§å¦ | æ±äº¬ | 1,230,500 | 3,072,500 | | â—‹:? |
| ä¸å¤§é™„属 | æ±äº¬ | 1,178,800 | 2,885,400 | | â—‹:? |
| ä¸å¤§æ‰ä¸¦ | æ±äº¬ | 1,227,400 | 3,102,200 | | â—‹ |
| å¦ç¿’院 | æ±äº¬ | 1,494,300 | 3,882,900 | | â—‹ |
| 錦城 | æ±äº¬ | 1,377,219 | 2,600,000 | | â—‹ |
| èŠæµ¦æŸ | åƒè‘‰ | 1,489,220 | 3,080,160 | | â—‹ |
| 関西創価 | 大阪 | 934,200 | 1,986,600 | | ○ |
| 関西第一 | 大阪 | 1,007,700 | 2,620,400 | | ○ |
| 大阪星光 | 大阪 | 922,200 | 2,1666,00 | | ○ |
| 桃山å¦é™¢ | 大阪 | 1,015,000 | 2,645,000 | | â—‹ |
| æ¸…é¢¨å—æµ· | 大阪 | 900,000 | 2,180,000 | | â—‹ |
| 明星 | 大阪 | 1,283,180 | 3,161,540 | | ○:? |
| | | | | â—‹:? |
| æ–°ç”°é’雲 | 愛媛 | 678,000 | 1,454,000 | | â—‹ |
| 愛光 | 愛媛 | 880,000 | 2,064,000 | | ○ |
| ç¦å·¥å¤§åŸŽæ± | ç¦å²¡ | 857,600 | 2,112,800 | | â—‹ |
| ä¹ç”£å¤§ä¹å·ž | ç¦å²¡ | 968,000 | 2,204,000 | | â—‹ |
| 䏿‘女å¦åœ’ | ç¦å²¡ | 828,000 | 2,004,000 | | â—‹ |
| 真和 | 熊本 | 695,600 | 1,866,800 | | ○ |
| | | | | â—‹:? |
å®Œå…¨ä¸€è²«æ ¡ †
| highschool | area | åˆå¹´åº¦ | 6å¹´é–“ | 備考 | å‚考 |
|---|
| æ±é‚¦å¤§æ±é‚¦ | åƒè‘‰ | 1,051,300 | 2,467,300 | | â—‹ |
| è–å…‰ | ç¥žå¥ˆå· | 1,384,000 | 3,052,000 | | â—‹:? |
| æ „å…‰ | ç¥žå¥ˆå· | | 2,728,800 | | â—‹ |
| フェリス | ç¥žå¥ˆå· | 1,211,400 | 2,694,200 | | â—‹:? |
| 浅野 | ç¥žå¥ˆå· | 1,253,500 | 6,071,000 | | â—‹ |
| | | | | â—‹:? |
| | | | | â—‹:? |
| | | | | â—‹:? |
| | | | | â—‹:? |