| 分類 | 国立 |
| è¨ç«‹ | 2009å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 兵庫県神戸市æ±ç˜åŒºä½å‰å±±æ‰‹5ä¸ç›®11番1å· |
| å差値 | |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦æ ¡ |
| 進å¦åŠ› | |
| 定員 | 120å |
| HP | https://www.edu.kobe-u.ac.jp/kuss-top/ |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | |||||||||||
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 12 | ||||||
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 14 | ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 13 | ||||||
| 2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 | ||||||
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 14 | ||||||
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | ||||||
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | ||||||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||||
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路・進å¦å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(神戸大附ä¸ç‰æ•™è‚²)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ä¸å¦å—験 入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚照:2015~2017ã‚€ãŽã£ååºƒå ´
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/神戸大å¦é™„属ä¸ç‰æ•™è‚²å¦æ ¡?