| è¨ç½® | highschool | 国公医率 | æ—§å¸çއ |
|---|---|---|---|
| 県 | å¼˜å‰ | 9.0% | 23.9% |
| 県 | å²¡å±±æœæ—¥ | 9.0% | 20.5% |
| 県 | 富山ä¸éƒ¨ | 8.7% | 28.6% |
| 県 | å°å€‰ | 7.6% | 25.2% |
| ç§ | 豊島岡女å | 7.5% | 24.1% |
| 県 | 水戸第一 | 7.3% | 25.6% |
| 都 | 日比谷 | 7.3% | 24.5% |
| 県 | 土浦第一 | 6.8% | 20.6% |
| 県 | 藤島 | 6.4% | 22.1% |
| 県 | 四日市 | 6.1% | 29.4% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/Bç´šé«˜æ ¡?