| 分類 | 国立 |
| è¨ç«‹ | 1951å¹´ |
| 地域 | 広島県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 広島県ç¦å±±å¸‚春日町五ä¸ç›®14番1å· |
| 形態 | 共妿 ¡ |
| å差値 | 75 |
| 進å¦åŠ› | A |
| 1å¦å¹´ | 200å |
| HP | https://www.hiroshima-u.ac.jp/fu_fukuyama/ |
| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰ | 京医 | 阪医 | ä¹åŒ» | æ±å¤§ | 岡医 | 広医 | å±±å£åŒ» | 神医 | 鳥医 | å³¶æ ¹åŒ» | 徳医 | 愛媛医 | 高医 | 香医 | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神大 | 広大 |
| 2022 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 20 | 16 | 1 | 32 |
| 2021 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 12 | 3 | 11 |
| 2020 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | 8 | 3 | 14 |
| 2019 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 10 | 6 | 12 |
| 2018 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 14 | 6 | 19 |
| 2017 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 12 | 8 | 16 |
| 2016 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | 8 | 8 | 16 |
| 2015 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | 27 | 10 | 15 | 18 |
| 2014 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18 | 11 | 8 | 11 |
| 2013 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | 15 | 8 | 13 | 25 |
| 2012 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 9 | 8 | 12 |
| 2011 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 25 | 2 | 7 | 7 |
| 2010 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 23 | 3 | 13 | 20 |
| 2009 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 22 | 4 | 8 | 16 |
| 2008 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 30 | 2 | 11 | 15 |
| 2007 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 10 | 9 | 26 |
| 2006 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 9 | 4 | 7 | 11 |
| 2005 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 5 | 9 | 13 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(広島大附ç¦å±±)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | ç¹°ä¸Šåˆæ ¼è€…æ•° | å…¥å¦è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2022 | 200 | . | éžå…¬è¡¨ | ||||
| 2021 | 200 | 375 | 204 | 27 | 202 | 1.85 | éžå…¬è¡¨ |
| 2020 | 200 | 341 | 207 | 20 | 200 | 1.70 | éžå…¬è¡¨ |
| 2019 | 200 | 372 | 203 | 19 | 200 | 1.86 | éžå…¬è¡¨ |
| 2018 | 200 | 357 | 206 | 23 | 201 | 1.77 | éžå…¬è¡¨ |
募集200åã«ã¯ã€åºƒå¤§é™„ç¦å±±ä¸ã‹ã‚‰ã®é€²å¦è€…ç´„120åã‚’å«ã‚€
å‚照:2022å…¥è©¦æƒ…å ±
å‚照:2021å…¥è©¦æƒ…å ±
| å¹´ | 募集 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | ç¹°ä¸Šåˆæ ¼è€…æ•° | å…¥å¦è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
| 2022 | 60 | 60 | . | éžå…¬è¡¨ | ||||||
| 2021 | 60 | 60 | 604 | 62 | 62 | 13 | 14 | 122 | 4.95 | éžå…¬è¡¨ |
| 2020 | 60 | 60 | 638 | 70 | 69 | 4 | 13 | 123 | 5.18 | éžå…¬è¡¨ |
| 2019 | 60 | 60 | 755 | 62 | 68 | 15 | 5 | 122 | 6.18 | éžå…¬è¡¨ |
| 2018 | 60 | 60 | 672 | 63 | 66 | 16 | 12 | 122 | 5.50 | éžå…¬è¡¨ |
å‚照:2022å…¥è©¦æƒ…å ±
å‚照:2021å…¥è©¦æƒ…å ±
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§