| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1960å¹´ |
| 地域 | 神奈å·çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 横浜市都ç‘区å—山田3ä¸ç›®43-1番地 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | (61) |
| å¦å¹´ | 180å |
| 進å¦åŠ› | C |
| HP | http://www.salesio-gakuin.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 11 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 5 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 8 | 5 | 15 | 6 | ||||||
| 2021 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2020 | 5 | 10 | 1 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2019 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 6 | 9 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 10 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2016 | 4 | 7 | 2 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 3 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 8 | 2 | 11 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 0 | 5 | 2 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 6 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2006 | 6 | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2003 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | 0 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1999 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
å‚照:大å¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(サレジオå¦é™¢)
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | è¿½åŠ åˆæ ¼ |
| 2023.2.1 | 110 | 359 | 350 | 167 | 237/350 | |
| 2022.2.1 | 110 | 379 | 359 | 165 | 226/350 | 1 |
| 2021.2.1 | 110 | 426 | 410 | 170 | 240/350 | 12 |
| 2020.2.1 | 110 | 369 | 348 | 172 | /350 | |
| 2019.2.1 | 110 | 393 | 378 | 174 | /350 | |
| 2018.2.1 | 110 | 396 | 384 | 169 | /350 | |
| 2017.2.1 | 110 | 395 | 373 | 172 | /350 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | è¿½åŠ åˆæ ¼ |
| 2023.2.4 | 50 | 487 | 409 | 116 | 220/350 | |
| 2022.2.4 | 50 | 450 | 356 | 108 | 230/350 | 38 |
| 2021.2.4 | 50 | 518 | 435 | 100 | 233/350 | 33 |
| 2020.2.4 | 50 | 440 | 356 | 101 | /350 | |
| 2019.2.4 | 50 | 515 | 421 | 109 | /350 | |
| 2018.2.4 | 50 | 534 | 442 | 105 | /350 | |
| 2017.2.4 | 50 | 514 | 419 | 111 | /350 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:https://www.yotsuyaotsuka.com/juken/data/?code=266
募集:若干å
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ä½œæ–‡
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/サレジオå¦é™¢é«˜ç‰å¦æ ¡?