| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1952å¹´ |
| 地域 | 京都府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | äº¬éƒ½å¸‚åŒ—åŒºå°æ¾åŽŸå—町33番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | |
| 1å¦å¹´ | 220 |
| HP | http://www.rakusei.ac.jp/ |
![]() | |
 京都府京都市ã«ä½ç½®ã™ã‚‹è–ヴィアトール修é“ä¼šãŒæ¯ä½“ã®ãƒŸãƒƒã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚¹ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ã§ã‚る。2013å¹´ã‹ã‚‰é«˜æ ¡ã®å‹Ÿé›†ã‚’åœæ¢ã—ã€å®Œå…¨ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ã¨ãªã£ãŸã€‚京都ã§ã‚‚有数ã®é€²å¦æ ¡ã§ã‚りã€äº¬éƒ½å¤§å¦ã¸ã¯50å以上もã®åˆæ ¼è€…を出ã—ã€100å以上ã§ã‚ã£ãŸå¹´ã‚‚ã‚る。1958~2018年度ã®å’æ¥ç”ŸãŒå»¶ã¹1万2860人ã§ã€ã†ã¡äº¬å¤§åˆæ ¼è€…ãŒ4241人もã„ã‚‹ã®ã§ã€3人ã«1人ãŒäº¬éƒ½å¤§å¦ã¸åˆæ ¼ã—ã¦ã„ã‚‹ã“ã¨ã«ãªã‚‹ã€‚ã¾ãŸã€äº¬éƒ½åºœç«‹åŒ»ç§‘大å¦ã¸ã‚‚15åå‰å¾ŒãŒåˆæ ¼ã™ã‚‹ã€‚
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | 京医 | 阪医 | æ±å¤§ | 神戸医 | 京府医 | 大阪公医 | 奈県医 | 和県医 | 滋賀医 | 京大 | 阪大 | 神戸大 |
| 2022 | 35 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 12 | 14 | |||||
| 2021 | 46 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 46 | 15 | 15 | |||||
| 2020 | 29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 46 | 14 | 20 | |||||
| 2019 | 43 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 48 | 21 | 13 | |||||
| 2018 | 35 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 42 | 15 | 18 | |||||
| 2017 | 42 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 46 | 13 | 10 | |||||
| 2016 | ||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 |
å‚照:https://www.rakusei.ac.jp/data_idx/
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
| å¹´ | 2040 | 2039 | 2038 | 2037 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 京大 | 北野 91 | 北野 95 | ||||||||||||||||||
| å¹´ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 京大 | 北野 100 | 北野 72 | 北野 84 | æ´›å— 68 | æ´›å— 69 | 西大和 81 | æ´›å— 79 | æ´›å— 88 | æ´›å— 85 | æ´›å— 88 | æ´›å— è¥¿å¤§å’Œ 83 | æ´›å— 105 | æ´›å— 85 | æ´›å— 98 | æ´›å— 101 | æ´›å— 116 | æ´›å— 103 | æ´›å— 101 | æ´›å— 103 | æ´›å— 116 |
| å¹´ | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
| 京大 | æ´›å— 108 | æ´›å— 116 | æ´›å— æ´›æ˜Ÿ 100 | æ´›å— 114 | æ´›å— 132 | æ´›å— 140 | æ´›å— 135 | æ´›å— 147 | æ´›å— 150 | æ´›å— 128 | 洛星 116 | 洛星 106 | æ´›å— 108 | ç˜ 102 | 洛星 104 | 甲陽 91 | 北野 82 | 甲陽 77 | 甲陽 72 | 北野 81 |
| å¹´ | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 |
| 京大 | 北野 82 | 北野 96 | 洛星 78 | 北野 98 | 北野 86 | 北野 112 | 北野 101 | 天王寺 120 | 天王寺 114 | 北野 102 | 天王寺 102 | 北野 86 | 北野 105 | 天王寺 93 | 北野 100 | 天王寺 98 | å¤§æ‰‹å‰ 71 | 北野 70 | 洛星 56 | 鴨沂 59 |
| å¹´ | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 |
| 京大 | 北野 53 | ç˜ 47 | 北野 50 | 洛北 53 | 洛北 43 | 洛北 51 | 鴨沂 47 | 鴨沂 42 | 鴨沂 56 | 鴨沂 69 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 | 三高 |
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
å‚ç…§ï¼šäº¬å¤§åˆæ ¼è€…æ•°
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/洛星高ç‰å¦æ ¡?