| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1895å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ–°å®¿åŒºé¦¬å ´ä¸‹ç”º62 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | - |
| 進å¦åŠ› | A |
| 1å¦å¹´ | 300å |
| HP | https://www.waseda-h.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 阪大 | å大 | æ±åŒ— | 北大 | ä¹å¤§ | 慶大 | 早大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 39 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 72 | 253(153) |
| 2022 | 18 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 53 | 239(159) |
| 2021 | 9 | 33 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 53 | 237(159) |
| 2020 | 16 | 27 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54 | 248 |
| 2019 | 14 | 30 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 48 | 246 |
| 2018 | 12 | 38 | 3 | 12 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 75 | 240 |
| 2017 | 15 | 30 | 4 | 6 | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 61 | 237 |
| 2016 | 14 | 38 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 88 | 252 |
| 2015 | 18 | 28 | 9 | 15 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104 | 250 |
| 2014 | 12 | 26 | 6 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 52 | 231 |
| 2013 | 13 | 13 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 52 | 239 |
| 2012 | 11 | 23 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 57 | 251 |
| 2011 | 10 | 14 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 48 | 235 |
| 2010 | 9 | 16 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 54 | 254 |
| 2009 | 10 | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 225 |
ï¼ˆã€€ï¼‰ã¯æ—©ç¨²ç”°å¤§å¦æŽ¨è–¦é€²å¦è€…
æ—©ç¨²ç”°å¤§å¦æŽ¨è–¦é€²å¦è€…ã¯ã€æ¯Žå¹´ã€160å程度ã§ã‚ã‚Šã€æ”¿æ²»çµŒæ¸ˆå¦éƒ¨ãŒ1番人気ã§25å程度ã§ã‚る。
å‚照:大å¦åˆæ ¼è€…数・進å¦è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(早稲田)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.1 | 200 | 830 | 723 | 257 | 123/200 |
| 2022.2.1 | 200 | 756 | 662 | 261 | 109/200 |
| 2021.2.1 | 200 | 798 | 706 | 259 | 120/200 |
| 2020.2.1 | 200 | 864 | 763 | 238 | /200 |
| 2019.2.1 | 200 | 759 | 663 | 235 | /200 |
| 2018.2.1 | 200 | 843 | 737 | 236 | /200 |
| 2017.2.1 | 200 | 787 | 692 | 232 | /200 |
試験科目:国語60ã€ç®—æ•°60ã€ç¤¾ä¼š40ã€ç†ç§‘40
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.3 | 100 | 1391 | 963 | 228 | 114/200 |
| 2022.2.3 | 100 | 1318 | 911 | 270 | 133/200 |
| 2021.2.3 | 100 | 1278 | 847 | 256 | 129/200 |
| 2020.2.3 | 100 | 1395 | 966 | 224 | /200 |
| 2019.2.3 | 100 | 1286 | 875 | 229 | /200 |
| 2018.2.3 | 100 | 1419 | 980 | 226 | /200 |
| 2017.2.3 | 100 | 1378 | 952 | 215 | /200 |
試験科目:国語60ã€ç®—æ•°60ã€ç¤¾ä¼š40ã€ç†ç§‘40
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:https://www.yotsuyaotsuka.com/juken/data/?code=765
募集人員:若干å(2024年よりã€å¸°å›½ç”Ÿã®å‹Ÿé›†ã‚’åœæ¢ï¼‰
帰国生ã®å…¥å¦è©¦é¨“ã¯ã€ä¸€èˆ¬å—験生ã¨åŒä¸€æ—¥æ™‚ã€åŒä¸€å•題
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§