| 分類 | 県立 |
|---|---|
| よ㿠| ã›ã„ã›ã„ã“ã†ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1879å¹´ |
| 地域 | 熊本県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 熊本県熊本市ä¸å¤®åŒºé»’髪二ä¸ç›®22番1å· |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | 73 |
| 1å¦å¹´ | 400å |
| HP | https://seiseiko-hs.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 熊本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 114 | |
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 35 | 83 |
| 2022 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 48 | 129 | |
| 2021 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 53 | 120 | |||
| 2020 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 38 | 125 | ||||
| 2019 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 51 | 103 | ||
| 2018 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 49 | 86 | ||||
| 2017 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 22 | 118 | |||
| 2016 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 43 | 116 | |||
| 2015 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 35 | 76 | |
| 2014 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 40 | 101 | |||
| 2013 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 95 | |
| 2012 | 11 | 3 | 4 | 3 | 13 | 50 | 109 | ||||
| 2011 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 109 | |
| 2010 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 28 | 95 | |||
| 2009 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 46 | 118 | ||
| 2008 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | 32 | 101 | ||||
| 2007 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 109 | |||
| 2006 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 | 103 | |
| 2005 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 36 | 118 | |||
| 2004 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 116 | ||
| 2003 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 43 | 117 | |
| 2002 | ? | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 39 | 118 | |||
| 2001 | ? | 4 | 4 | 46 | 105 | ||||||
| 2000 | ? | 4 | 1 | 30 | 131 | ||||||
| 1999 | ? | 3 | 1 | 3 | 30 | ||||||
| 1998 | ? | 5 | 1 | 1 | 2 | 47 | |||||
| 1997 | ? | 2 | 2 | 35 | 150 | ||||||
| 1996 | ? | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 41 | 157 | ||
| 1995 | ? | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 163 | |||
| 1994 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 159 | ||
| 1993 | ? | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 30 | 142 | ||
| 1992 | ? | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | 165 | ||
| 1991 | ? | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 169 | |||
| 1990 | ? | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 121 | ||||
| 1989 | ? | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 36 | 149 | |
| 1988 | ? | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 134 | ||
| 1987 | ? | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 29 | 129 | |
| 1986 | ? | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 31 | 154 | |||
| 1985 | ? | 2 | 1 | 1 | 28 | 128 | |||||
| 1984 | ? | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 131 | ||
| 1983 | ? | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | 126 | ||||
| 1982 | ? | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 120 | ||
| 1981 | ? | 2 | 2 | 26 | 141 | ||||||
| 1980 | ? | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 126 | ||||
| 1979 | ? | 1 | 2 | 24 | 132 | ||||||
| 1978 | ? | 2 | 1 | 18 | 80 | ||||||
| 1977 | ? | 2 | 1 | 14 | 78 | ||||||
| 1976 | ? | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 93 | ||||
| 1975 | ? | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 92 | ||||
| 1974 | ? | 2 | 3 | 13 | 109 | ||||||
| 1973 | ? | 1 | 3 | 16 | 103 | ||||||
| 1972 | ? | 1 | 2 | 2 | 14 | 97 | |||||
| 1971 | ? | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 99 | ||||
| 1970 | ? | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| 1969 | ? | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 97 | ||||
| 1968 | ? | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 94 | |||
| 1967 | ? | 3 | 3 | 1 | 18 | 90 | |||||
| 1966 | ? | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 109 | ||||
| 1965 | ? | 1 | 1 | 1 | 13 | 116 | |||||
| 1964 | ? | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 113 | |||
| 1963 | ? | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 115 | ||||
| 1962 | ? | 1 | 1 | 8 | 98 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘ã€é«˜æ ¡HP
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/済々黌高ç‰å¦æ ¡?