| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1901å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½ç«‹å·å¸‚錦町二ä¸ç›®13番5å· |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 71 |
| 1å¦å¹´ | 316å |
| HP | https://www.metro.ed.jp/tachikawa-h/ |
| å¹´ | 国公立医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 |
| 2022 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2021 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 2020 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2019 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 2018 | 1 | 3 | 4 | 5 |
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(ç«‹å·)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集人員 | 応募人員 | åˆæ ¼äººå“¡ | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2023 | 28 | 26 | 54 | 83 | 106 | 189 | 28 | 26 | 54 |
| 2022 | 28 | 26 | 54 | 73 | 107 | 180 | 28 | 26 | 54 |
| 2021 | 32 | 30 | 62 | 126 | 121 | 247 | 32 | 30 | 62 |
| 2020 | 32 | 30 | 62 | 87 | 104 | 191 | 32 | 30 | 62 |
| 2019 | 33 | 30 | 63 | 71 | 111 | 182 | 33 | 30 | 63 |
| 2018 | 32 | 30 | 62 | 75 | 93 | 168 | 32 | 30 | 62 |
| 2017 | 33 | 30 | 63 | 98 | 113 | 211 | 33 | 30 | 63 |
å‚照:2023都立高(推薦) 2022都立高(推薦) 2021都立高(推薦) 2020都立高(推薦) 2019都立高(推薦) 2018都立高(推薦) 2017都立高(推薦)
| å¹´ | 募集 | 最終応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | 入妿‰‹ç¶šäººå“¡ | 最終応募å€çއ | ||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 2023 | 35 | 82 | 46 | 128 | 79 | 45 | 124 | 23 | 14 | 37 | 23 | 14 | 37 | 3.66 |
| 2022 | 32 | 104 | 43 | 147 | 100 | 42 | 142 | 27 | 7 | 34 | 27 | 7 | 34 | 4.59 |
å°‚é–€å¦ç§‘
å‚照:2023都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2022都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
| å¹´ | 募集人員 | 最終応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | 入妿‰‹ç¶šäººå“¡ | 最終応募å€çއ | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 2023 | 116 | 106 | 222 | 155 | 155 | 310 | 142 | 153 | 295 | 118 | 110 | 228 | 118 | 109 | 227 | 1.34 | 1.46 | 1.40 |
| 2022 | 116 | 106 | 222 | 136 | 149 | 285 | 124 | 144 | 268 | 118 | 108 | 226 | 117 | 108 | 225 | 1.17 | 1.41 | 1.28 |
| 2021 | 132 | 122 | 254 | 240 | 175 | 415 | 225 | 170 | 395 | 136 | 125 | 261 | 136 | 125 | 261 | 1.82 | 1.43 | 1.63 |
| 2020 | 132 | 122 | 254 | 231 | 219 | 450 | 211 | 207 | 418 | 136 | 124 | 260 | 135 | 124 | 259 | 1.75 | 1.80 | 1.77 |
| 2019 | 132 | 121 | 253 | 218 | 188 | 406 | 200 | 183 | 383 | 136 | 123 | 259 | 136 | 122 | 258 | 1.65 | 1.55 | 1.60 |
| 2018 | 132 | 122 | 254 | 264 | 197 | 461 | 235 | 188 | 423 | 136 | 124 | 260 | 133 | 124 | 257 | 2.00 | 1.61 | 1.81 |
| 2017 | 132 | 121 | 253 | 220 | 182 | 402 | 201 | 177 | 378 | 136 | 123 | 259 | 136 | 122 | 258 | 1.67 | 1.50 | 1.59 |
å‚照:2023都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2022都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2021都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2020都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
å‚照:2019都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2018都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦ã€€2017都立高(å¦åŠ›)åˆæ ¼ç™ºè¡¨ 最終応募 最終入å¦
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/ç«‹å·é«˜ç‰å¦æ ¡?