進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
進å¦ç‰ç´šã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž
徳島県ã®é«˜æ ¡
香å·çœŒã®é«˜æ ¡
愛媛県ã®é«˜æ ¡
高知県ã®é«˜æ ¡

グラフ:四国地方ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´

グラフ:四国地方ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æžãƒ»æ„›å…‰ãªã—
| No | highschool | 定員 | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥ž | 国公医率 | æ±å¤§çއ | æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥žçއ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | é«˜æ¾ | 320 | 37 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 21 | 77 | 11.6% | 2.2% | 24.1% |
| 2 | 丸亀 | 360 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | 8 | 47 | 3.6% | 0.8% | 13.1% |
| 3 | 大手å‰é«˜æ¾ | 450 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0.7% | 0.0% | 2.0% |
| 4 | 観音寺第一 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0.4% | 0.4% | 5.4% |
| 5 | 大手å‰ä¸¸äº€ | 160 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5% | 0.6% | 1.9% | ||||
| 6 | 徳島市立 | 300 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4.7% | 1.0% | 4.0% | ||||||
| 7 | åŸŽãƒŽå†…ä¸æ•™ | 140 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 19 | 5.0% | 0.0% | 13.6% |
| 8 | åŸŽæ± | 280 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 14 | 47 | 5.4% | 2.1% | 16.8% |
| 9 | å¾³å³¶æ–‡ç† | 300 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5.0% | 0.7% | 3.0% |
| 10 | 愛光 | 250 | 66 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8 | 47 | 26.4% | 4.8% | 18.8% |
| 11 | æ¾å±±æ± | 360 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 12 | 9 | 63 | 4.4% | 1.4% | 17.5% |
| 12 | 今治西 | 320 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | 7 | 39 | 0.3% | 0.0% | 12.2% |
| 13 | æ¾å±±å— | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 | 0.3% | 0.0% | 5.8% |
| 14 | 新居浜西 | 280 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 28 | 1.4% | 0.0% | 10.0% |
| 15 | 済美平æˆä¸æ•™ | 130 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9.2% | 0.0% | 9.2% |
| 16 | æ–°ç”°é’雲䏿•™ | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
| 17 | æ¾å±±è¥¿ä¸æ•™ | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.6% | 0.6% |
| 18 | åœŸä½ | 300 | 26 | 7 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | 59 | 8.7% | 2.3% | 19.7% |
| 19 | 土ä½å¡¾ | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.4% | 0.0% | 1.4% |
| 20 | 高知å¦èЏ | 280 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2.1% | 0.4% | 3.6% |
| 21 | é«˜çŸ¥è¿½æ‰‹å‰ | 280 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.9% | 0.0% | 2.5% |
赤色ã¯ã€å›½å…¬åŒ»çއ20%ä»¥ä¸Šã€æ±å¤§çއ10%ä»¥ä¸Šã€æ—§å¸ä¸€å·¥çއ40%以上
四国地方ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2025å¹´
四国地方ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2023å¹´
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§