| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1899å¹´ |
| 地域 | 三é‡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 三é‡çœŒå››æ—¥å¸‚市富田四ä¸ç›®1番地43 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科国際科å¦ã‚³ãƒ¼ã‚¹ï¼š72 普通科:69 |
| 進å¦åŠ› | C |
| 1å¦å¹´ | 普通科国際科å¦ã‚³ãƒ¼ã‚¹ï¼š80å æ™®é€šç§‘:240å |
| HP | http://www.shiko.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | å大 | 阪大 | ä¸‰é‡ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | å大 | å市 | å²é˜œ | ä¸‰é‡ | ||||||
| 2023 | 19 | |||||||||||
| 2022 | 15 | 14 | 29 | 38 | 15 | 43 | ||||||
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 16 | 35 | 14 | 44 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 15 | 35 | 17 | 51 |
| 2019 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 22 | 32 | 9 | 69 |
| 2018 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 27 | 7 | 52 |
| 2017 | 22 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 14 | 15 | 37 | 17 | 67 |
| 2016 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 7 | 28 | 19 | 34 |
| 2015 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 22 | 46 | 10 | 53 |
| 2014 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 18 | 38 | 11 | 60 |
| 2013 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 26 | 31 | 27 | 46 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 23 | 40 | 28 | 43 |
| 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | 30 | 23 | 40 |
| 2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21 | 40 | 16 | 54 |
| 2009 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 17 | 38 | 17 | 33 |
| 2008 | 7 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 15 | 13 | 39 | 12 | 37 |
| 2007 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | 42 | 12 | 34 |
| 2006 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 38 | 10 | 42 |
| 2005 | 6 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | 2 | 10 | 33 | 7 | 57 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(四日市)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/四日市高ç‰å¦æ ¡?