| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1924å¹´ |
| 地域 | 神奈å·çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 神奈å·çœŒå·å´Žå¸‚高津区久本2-3-1 |
| 形態 | å¥³åæ ¡ã€å®Œå…¨ä¸é«˜ä¸€è²« |
| å差値 | - |
| 進å¦åŠ› | C |
| 1å¦å¹´ | 240å |
| HP | https://www.senzoku-gakuen.ed.jp/ |
![]() | |

| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰ | æ±å¤§ | 医æ¯åŒ» | åƒè‘‰åŒ» | 横市医 | 慶医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 慶大 | 早大 | 海外 |
| 2023 | 22 | ||||||||||||
| 2022 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 112 | 119 | 10 |
| 2021 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 90 | 110 | 28 | |
| 2020 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 70 | 67 | 13 | |
| 2019 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 79 | 94 | 17 | |
| 2018 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 61 | 70 | 12 | |
| 2017 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 69 | 115 | 16 | |
| 2016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 86 | 92 | 23 | |
| 2015 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 51 | 75 | 11 | |
| 2014 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 55 | 53 | 5 | |
| 2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 41 | 46 | 4 | |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 34 | 73 | 6 | |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 | 43 | 1 | |
| 2010 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | 0 | 3 | 5 | 34 | 55 | 1 | |
| 2009 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 51 | 1 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ´—è¶³å¦åœ’)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
æ´—è¶³å¦åœ’ä¸ã®å…¥è©¦å•題・解ç”
| å¹´ | 募集 | 教科 | 出願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.1 | 80 | 4教科 | 279 | 265 | 83 | 3.19 | 188/350 |
| 2022.2.1 | 80 | 2教科 | 22 | 22 | 73★ | 3.5 | 125/200 |
| 4教科 | 309 | 295 | 18 | 214/350 | |||
| 2021.2.1 | 80 | 2教科 | 21 | 21 | 74★ | 3.4 | 128/200 |
| 4教科 | 299 | 285 | 17 | 218/350 | |||
| 2020.2.1 | 80 | 2教科 | 36 | 36 | 95 | 3.7 | /200 |
| 4教科 | 339 | 313 | /350 | ||||
| 2019.2.1 | 80 | 2教科 | 34 | 32 | 94 | 3.3 | /200 |
| 4教科 | 288 | 274 | /350 | ||||
| 2018.2.1 | 80 | 2教科 | 36 | 34 | 97 | 3.9 | /200 |
| 4教科 | 374 | 340 | /350 | ||||
| 2017.2.1 | 80 | 2教科 | 24 | 21 | 96 | 3.4 | /200 |
| 4教科 | 315 | 304 | /350 |
試験科目(4教科):国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75
試験科目(2教科):国語100ã€ç®—æ•°100
★2æ•™ç§‘åˆæ ¼è€…æ•°ã«ã¯ã€4教科å—験ã§2ç§‘åˆ¤å®šåˆæ ¼è€…ã‚’å«ã‚€
| å¹´ | 募集 | 教科 | 出願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.2 | 100 | 4教科 | 707 | 556 | 179 | 3.11 | 214/350 |
| 2022.2.2 | 100 | 2教科 | 36 | 32 | 134★ | 3.4 | 136/200 |
| 4教科 | 684 | 547 | 35 | 229/350 | |||
| 2021.2.2 | 100 | 2教科 | 41 | 34 | 129★ | 3.4 | 137/200 |
| 4教科 | 651 | 529 | 37 | 239/350 | |||
| 2020.2.2 | 100 | 2教科 | 56 | 47 | 156 | 3.8 | /200 |
| 4教科 | 684 | 545 | /350 | ||||
| 2019.2.2 | 100 | 2教科 | 47 | 38 | 160 | 3.3 | /200 |
| 4教科 | 607 | 484 | /350 | ||||
| 2018.2.2 | 100 | 2教科 | 46 | 35 | 163 | 3.6 | /200 |
| 4教科 | 669 | 545 | /350 | ||||
| 2017.2.2 | 100 | 2教科 | 37 | 30 | 152 | 3.7 | /200 |
| 4教科 | 656 | 526 | /350 |
試験科目(4教科):国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75
試験科目(2教科):国語100ã€ç®—æ•°100
★2æ•™ç§‘åˆæ ¼è€…æ•°ã«ã¯ã€4教科å—験ã§2ç§‘åˆ¤å®šåˆæ ¼è€…ã‚’å«ã‚€
| å¹´ | 募集 | 教科 | 出願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.5 | 40 | 4教科 | 499 | 441 | 77 | 5.73 | 227/350 |
| 2022.2.5 | 40 | 4教科 | 510 | 438 | 76 | 5.76 | 226/350 |
| 2021.2.5 | 40 | 4教科 | 500 | 432 | 79 | 5.47 | 210/350 |
| 2020.2.5 | 40 | 4教科 | 588 | 492 | 82 | 6.0 | /350 |
| 2019.2.5 | 40 | 4教科 | 494 | 430 | 80 | 5.4 | /350 |
| 2018.2.5 | 40 | 4教科 | 655 | 494 | 78 | 6.3 | /350 |
| 2017.2.5 | 40 | 4教科 | 605 | 454 | 79 | 5.7 | /350 |
試験科目(4教科):国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:https://www.senzoku-gakuen.ed.jp/
å‚照:https://www.yotsuyaotsuka.com/juken/data/?code=413
| å¹´ | 募集 | æ–¹å¼ | 出願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.1.14 | 20 | Aæ–¹å¼ | 87 | 83 | 40 | 2.17 | 110/200 |
| Bæ–¹å¼ | 84 | 80 | 40 | 2.10 | 204/400 | ||
| 2022.1.8 | 20 | Aæ–¹å¼ | 88 | 84 | 40 | 2.20 | 117/200 |
| Bæ–¹å¼ | 88 | 85 | 36 | 2.44 | 235/400 | ||
| 2021.1.9 | 20 | Aæ–¹å¼ | 116 | 110 | 46 | 2.52 | 118/200 |
| Bæ–¹å¼ | 98 | 92 | 34 | 2.88 | 217/400 |
試験科目(Aæ–¹å¼ï¼‰ï¼šè‹±èªž100ã€è‹±èªžé¢æŽ¥100
試験科目(Bæ–¹å¼ï¼‰ï¼šè‹±èªž100ã€å›½èªž100ã€ç®—æ•°100ã€è‹±èªžé¢æŽ¥100
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ´—è¶³å¦åœ’高ç‰å¦æ ¡?