| No | è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | é“ | æ—å·æ± | åŒ—æµ·é“ | 7.5% | 26.3% |
| 2 | 県 | å¼˜å‰ | é’æ£® | 9.0% | 23.9% |
| 3 | 県 | 土浦第一 | 茨城 | 6.8% | 20.6% |
| 4 | 県 | 水戸第一 | 茨城 | 7.3% | 25.6% |
| 5 | 都 | 日比谷 | æ±äº¬ | 7.3% | 24.5% |
| 6 | ç§ | 豊島岡女å | æ±äº¬ | 7.5% | 24.1% |
| 7 | ç§ | 早稲田 | æ±äº¬ | 7.3% | 23.0% |
| 8 | 県 | 富山ä¸éƒ¨ | 富山 | 8.7% | 28.6% |
| 9 | 県 | 藤島 | ç¦äº• | 6.4% | 22.1% |
| 10 | 県 | é™å²¡ | é™å²¡ | 7.8% | 20.9% |
| 11 | 県 | 四日市 | ä¸‰é‡ | 6.1% | 29.4% |
| 12 | 国 | 大教大天王寺 | 大阪 | 10.0% | 24.4% |
| 13 | 県 | å²¡å±±æœæ—¥ | 岡山 | 9.0% | 20.5% |
| 14 | 県 | é«˜æ¾ | é¦™å· | 7.8% | 22.5% |
| 15 | 県 | å°å€‰ | ç¦å²¡ | 7.6% | 25.2% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/Bç´šé«˜æ ¡?