| 分類 | 区立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 2006å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½åƒä»£ç”°åŒºä¹æ®µåŒ—二ä¸ç›®2番1å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | -(60) |
| 1å¦å¹´ | 160å |
| 進å¦åŠ› | C |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å…ƒå· | å¹´ | 月 | 内容 |
| å¹³æˆ | 10 | 9 | åƒä»£ç”°åŒºä¸å¦æ ¡æ•™è‚²æ¤œè¨Žå§”員会è¨ç½® |
| 14 | 11 | åƒä»£ç”°åŒºæ•™è‚²å§”員会「åƒä»£ç”°åŒºã®ä¸ç‰æ•™è‚²å°†æ¥åƒã€æ±ºå®š | |
| 16 | 7 | 「åƒä»£ç”°åŒºç«‹ä¸ç‰æ•™è‚²å¦æ ¡åŸºæœ¬è¨ˆç”»ã€ç™ºè¡¨ | |
| 10 | æ±äº¬éƒ½æ•™è‚²å§”員会ã‹ã‚‰åƒä»£ç”°åŒºç«‹ä¸ç‰æ•™è‚²å¦æ ¡è¨ç½®èªå¯ | ||
| 12 | æ¡ä¾‹æ”¹æ£ã«ã‚ˆã‚Šæ ¡å「åƒä»£ç”°åŒºç«‹ä¹æ®µä¸ç‰æ•™è‚²å¦æ ¡ã€æ±ºå®š | ||
| 17 | 11 | æ±äº¬éƒ½æ•™è‚²ç›¸è«‡ã‚»ãƒ³ã‚¿ãƒ¼æ‰€é•·ã€€è³€æ¾¤æµäºŒã€€åˆä»£æ ¡é•·ã«å°±ä»» | |
| 18 | 4 | 第1回入å¦å¼ãƒ»ç·¨å…¥å¦å¼ã‚’挙行 | |
| 19 | 4 | æ±äº¬éƒ½ç«‹æ–°å®¿é«˜ç‰å¦æ ¡é•·ã€€é«˜æœ¨å…‹ã€€ç¬¬äºŒä»£æ ¡é•·ã«å°±ä»» | |
| 20 | 4 | æ±äº¬éƒ½ç«‹ä¹æ®µé«˜ç‰å¦æ ¡æ–½è¨ã®ç§»è²ã‚’å—ã‘ã‚‹ | |
| 22 | 4 | æ±äº¬éƒ½è¥¿éƒ¨å¦æ ¡çµŒå–¶æ”¯æ´ã‚»ãƒ³ã‚¿ãƒ¼æ”¯æ‰€é•·ã€€å€‰ç”°æœ‹ä¿ã€€ç¬¬ä¸‰ä»£æ ¡é•·ã«å°±ä»» | |
| 23 | 5 | 乿®µæ ¡èˆŽå…¨é¢æ”¹ä¿®å®Œäº† | |
| 8 | å¯Œå£«è¦‹æ ¡èˆŽæ”¹ä¿®å®Œäº† | ||
| 26 | 4 | è’å·åŒºç«‹ç¬¬å››ä¸å¦æ ¡é•·ã€€å‚å…‰å¸ã€€ç¬¬å››ä»£æ ¡é•·ã«å°±ä»» | |
| 28 | 4 | æ±äº¬éƒ½ç«‹ç·åˆå·¥ç§‘高ç‰å¦æ ¡é•·ã€€çŸ³å´Žè¦ç”Ÿã€€ç¬¬äº”ä»£æ ¡é•·ã«å°±ä»» | |
| 10 | 創立10周年記念å¼å…¸ã‚’挙行 | ||
| 31 | 4 | æ±äº¬éƒ½ä¸éƒ¨å¦æ ¡çµŒå–¶æ”¯æ´ã‚»ãƒ³ã‚¿ãƒ¼æ”¯æ‰€é•·ã€€ç‰§é‡Žæ•¦ã€€ç¬¬å…ä»£æ ¡é•·ã«å°±ä»» | |
| 令和 | 4 | 4 | æ±äº¬éƒ½ç«‹å¯Œå£«é«˜ç‰å¦æ ¡ãƒ»é™„属ä¸å¦æ ¡é•·ã€€é‡Žæ‘å…¬éƒŽã€€ç¬¬ä¸ƒä»£æ ¡é•·ã«å°±ä»» |
å‡ºå…¸ï¼šä¹æ®µä¸æ•™
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2018 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2017 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2016 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 2015 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2013 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 2012 | 1 | 1 |
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼ï½¥é€²å¦çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(乿®µä¸æ•™)ã€€é€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(乿®µ)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
å‚照:https://www.shozemi.com/jyukenjoho/ikkan/pdf/ikkan_table2.pdf
| å¹´ | 募集人員 | 応募人員 | å—æ¤œäººå“¡ | åˆæ ¼äººå“¡ | å—æ¤œå€çއ | |||||||||||||||
| 区民 | 都民 | 区民 | 区外ã®éƒ½æ°‘ | 区民 | 区外ã®éƒ½æ°‘ | 区民 | 都民 | 区民 | 区外ã®éƒ½æ°‘ | |||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 104 | 104 | 177 | 230 | 95 | 91 | 157 | 219 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2.38 | 2.28 | 3.93 | 5.48 |
| 2022 | 40 | 40 | 40 | 40 | 103 | 105 | 186 | 262 | 89 | 96 | 176 | 243 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2.23 | 2.40 | 4.40 | 6.08 |
| 2021 | 40 | 40 | 40 | 40 | 86 | 88 | 190 | 267 | 73 | 81 | 177 | 252 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.83 | 2.03 | 4.43 | 6.30 |
| 2020 | 40 | 40 | 40 | 40 | 97 | 95 | 232 | 309 | 92 | 86 | 220 | 291 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2.30 | 2.15 | 5.50 | 7.28 |
| 2019 | 40 | 40 | 40 | 40 | 96 | 87 | 227 | 328 | 87 | 83 | 212 | 299 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2.18 | 2.08 | 5.30 | 7.48 |
| 2018 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 86 | 299 | 390 | 57 | 77 | 278 | 369 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.43 | 1.93 | 6.95 | 9.23 |
| 2017 | 40 | 40 | 40 | 40 | 72 | 84 | 304 | 397 | 66 | 76 | 287 | 373 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.65 | 1.90 | 7.18 | 9.33 |
| 2016 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 95 | 254 | 377 | 69 | 89 | 243 | 361 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.73 | 2.23 | 6.08 | 9.03 |
| 2015 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 81 | 369 | 469 | 53 | 73 | 351 | 433 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.33 | 1.83 | 8.78 | 10.83 |
| 2014 | 40 | 40 | 40 | 40 | 81 | 78 | 423 | 492 | 73 | 70 | 406 | 462 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.83 | 1.75 | 10.15 | 11.55 |
| 2013 | 40 | 40 | 40 | 40 | 83 | 92 | 324 | 361 | 73 | 81 | 312 | 347 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.83 | 2.03 | 7.80 | 8.68 |
| 2012 | 40 | 40 | 40 | 40 | 68 | 76 | 366 | 395 | 57 | 69 | 353 | 371 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.43 | 1.73 | 8.83 | 9.28 |
| 2011 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 75 | 293 | 305 | 69 | 68 | 275 | 296 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1.64 | 1.62 | 6.55 | 7.05 |
| 2010 | 40 | 40 | 40 | 40 | 72 | 77 | 320 | 357 | 68 | 68 | 301 | 341 | 40 | 42 | 40 | 43 | 1.70 | 1.62 | 7.53 | 7.94 |
| 2009 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 74 | 368 | 489 | 70 | 64 | 342 | 461 | 42 | 40 | 40 | 46 | 1.67 | 1.60 | 8.55 | 10.02 |
| 2008 | 40 | 40 | 40 | 40 | 68 | 72 | 399 | 426 | 64 | 65 | 370 | 404 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.60 | 1.63 | 9.25 | 10.10 |
| 2007 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 79 | 437 | 520 | 68 | 78 | 403 | 485 | 40 | 42 | 40 | 44 | 1.70 | 1.86 | 10.08 | 11.03 |
| 2006 | 40 | 40 | 40 | 40 | 68 | 67 | 422 | 466 | 63 | 59 | 396 | 435 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.58 | 1.48 | 9.90 | 10.88 |
å‚照:2023乿®µï½¥å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å—æ¤œçµæžœ
å‚照:2022乿®µï½¥å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å—æ¤œçµæžœã€€2021乿®µï½¥å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å—æ¤œçµæžœã€€2020乿®µï½¥å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å—æ¤œçµæžœã€€2019乿®µï½¥å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å—æ¤œçµæžœã€€2018乿®µï½¥å¿œå‹ŸçŠ¶æ³ å—æ¤œçµæžœ
å‚照:2015~2022公立ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ã®ã¯ã¦ãªãƒ–ãƒã‚°
å‚照:2006~2017ã‚€ãŽã£ååºƒå ´
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/乿®µä¸ç‰æ•™è‚²å¦æ ¡?