| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 2005å¹´4月9日:ä¸å¦ 2008å¹´ï¼šé«˜æ ¡ |
| 地域 | 富山県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 富山県富山市æ±é»’牧10 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 51 |
| 進å¦åŠ› | |
| 定員 | 85~118å:ä¸å¦ã‹ã‚‰80å |
| HP | https://www.katayamagakuen.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | å大 | æ±åŒ— | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | å大 | æ±åŒ— | 金沢 | 富山 | ||||||
| 2023 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2019 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進å¦ï½¥åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(片山å¦åœ’)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
片山å¦åœ’ä¸ã®å…¥è©¦å•題・解ç”
| å¹´ | 募集 | 試験種別 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.1.8 | 80 | 国内 | 493 | 482 | 451 | 1.69 | /200 | % |
| 2023.1.22 | ä¸€èˆ¬å‰æœŸ | 127 | 125 | 109 | 1.15 | /200 | % | |
| 2023.2.5 | 一般後期 | 7 | 7 | 6 | 1.17 | /200 | % | |
| 2022.12.18 | 推薦 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ | |
| 2022.1.8 | 80 | 国内 | 542 | 515 | 474 | 1.09 | 96/200 | % |
| 2022.1.23 | ä¸€èˆ¬å‰æœŸ | 121 | 115 | 104 | 1.11 | 93/200 | % | |
| 2022.2.6 | 一般後期 | 7 | 6 | 6 | 1.00 | 78/200 | % | |
| 2021.12.19 | 推薦 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ | |
| 2021.1.8 | 120 | 国内 | 529 | 515 | 461 | 1.12 | 96/200 | % |
| 2021.1.24 | ä¸€èˆ¬å‰æœŸ | 117 | 116 | 104 | 1.12 | 93/200 | % | |
| 2021.2.7 | 一般後期 | 8 | 8 | 7 | 1.14 | 78/200 | % | |
| 2020.12.20 | 推薦 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ | |
| 2020.1.8 | 120 | 国内(é–¢æ±ï½¥æ±æµ·) | 65 | 64 | 43 | 1.49 | 97/200 | % |
| 国内(関西) | 600 | 591 | 557 | 1.06 | 70/200 | % | ||
| 2020.1.26 | ä¸€èˆ¬å‰æœŸ | 129 | 129 | 111 | 1.16 | 87/200 | % | |
| 2020.2.9 | 一般後期 | 9 | 7 | 7 | 1.00 | 71/200 | % | |
| 2019.12.15 | 推薦 | 23 | 23 | 23 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ | |
| 2019.1.13 | 120 | 国内(é–¢æ±ï½¥æ±æµ·) | 55 | 54 | 48 | 1.12 | 98/200 | % |
| 国内(関西) | 341 | 336 | 295 | 1.14 | 78/200 | % | ||
| 2019.1. | ä¸€èˆ¬å‰æœŸ | 115 | 114 | 98 | 1.16 | 99/200 | % | |
| 2019.2. | 一般後期 | 14 | 13 | 9 | 1.44 | 86/200 | % | |
| 2018.12. | 推薦 | 31 | 31 | 31 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
å‚照:関西ä¸å—
å‚照:四谷大塚
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§