| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1880å¹´ |
| 地域 | 岩手県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 岩手県盛岡市上田三ä¸ç›®2番1å· |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科ã€ç†æ•°ç§‘69 |
| 1å¦å¹´ | 280åï¼šç†æ•°ç§‘40åã€æ™®é€šç§‘240å |
| HP | http://www2.iwate-ed.jp/mo1-h/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | æ±åŒ— | 北大 | å¼˜å‰ | ç§‹ç”° | 山形 | ||||||||||
| 2023 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 36 | 1 | 4 | 1 |
| 2022 | 19 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 54 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 20 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 20 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 39 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 47 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 20 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 18 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13 | 58 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 57 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 24 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 49 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 27 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 7 | 68 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44 | 1 | 0 | 0 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(盛岡第一)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/盛岡第一高ç‰å¦æ ¡?