| ç‰ç´š | 国公医率 | 関係 | æ—§å¸çއ | ä½ç½®ä»˜ã‘ |
|---|---|---|---|---|
| S | 11%- | and | 31%- | 全国トップクラスã®é€²å¦æ ¡ã€‚æ±å¤§ãƒ»äº¬å¤§ãƒ»åŒ»å¦éƒ¨ãƒ©ãƒ³ã‚ング上ä½ã®å¸¸é€£ |
| A | 11%- | or | 31%- | å„地方ã®ãƒˆãƒƒãƒ— |
| B | 6-10% | and | 21-30% | 地方ã«ã‚ˆã£ã¦ã¯ãƒˆãƒƒãƒ—。県レベルã§è¦‹ãŸã‚‰ä¸€ä½ |
| C | 6-10% | or | 21-30% | 首都åœã‚„関西åœä»¥å¤–ã§ã¯çœŒãƒˆãƒƒãƒ—ã®é€²å¦æ ¡ |
| D | 3-5% | and | 10-20% | 県二番手クラス |
| E | 3-5% | or | 10-20% | 県有数ã®é€²å¦æ ¡ |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§