
グラフ:早慶ã®ä¸–代ã«ãŠã‘ã‚‹ä½ç½®ã¥ã‘
| å¹´ | 18æ³çµ±è¨ˆï¼ˆä¸‡äººï¼‰ | 世代 | å—験者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| äººå£ | 大å¦é€²å¦çއ | 大å¦é€²å¦è€… | 上ä½% | å差値 | 上ä½% | å差値 | |
| 1980 | 158 | 26.1% | 41.2 | 2.93% | 77.5 | 11.24% | 62 |
| 1981 | 161 | 25.7% | 41.4 | 2.88% | 77.5 | 11.20% | 62 |
| 1982 | 164 | 25.3% | 41.5 | 2.83% | 77.5 | 11.17% | 62 |
| 1983 | 172 | 24.4% | 42.0 | 2.69% | 77.5 | 11.04% | 62 |
| 1984 | 168 | 24.8% | 41.7 | 2.76% | 77.5 | 11.12% | 62 |
| 1985 | 156 | 26.5% | 41.3 | 2.97% | 77.5 | 11.21% | 62 |
| 1986 | 185 | 23.6% | 43.7 | 2.50% | 78.0 | 10.61% | 62.5 |
| 1987 | 188 | 24.7% | 46.4 | 2.46% | 78.0 | 9.98% | 63 |
| 1988 | 188 | 25.1% | 47.2 | 2.46% | 78.0 | 9.82% | 63 |
| 1989 | 193 | 24.7% | 47.7 | 2.40% | 78.0 | 9.72% | 63 |
| 1990 | 201 | 24.6% | 49.4 | 2.31% | 78.0 | 9.37% | 63 |
| 1991 | 204 | 25.5% | 52.0 | 2.27% | 78.5 | 8.91% | 63.5 |
| 1992 | 205 | 26.4% | 54.1 | 2.26% | 78.5 | 8.56% | 63.5 |
| 1993 | 198 | 28.0% | 55.4 | 2.34% | 78.5 | 8.36% | 63.5 |
| 1994 | 186 | 30.1% | 56.0 | 2.49% | 78.0 | 8.28% | 64 |
| 1995 | 177 | 32.1% | 56.8 | 2.62% | 78.0 | 8.16% | 64 |
| 1996 | 173 | 33.4% | 57.8 | 2.68% | 78.0 | 8.02% | 64 |
| 1997 | 168 | 34.9% | 58.6 | 2.76% | 78.0 | 7.90% | 64 |
| 1998 | 162 | 36.4% | 59.0 | 2.86% | 77.5 | 7.86% | 64 |
| 1999 | 155 | 38.2% | 59.2 | 2.99% | 77.5 | 7.83% | 64 |
| 2000 | 151 | 39.7% | 59.9 | 3.07% | 77.0 | 7.73% | 64 |
| 2001 | 151 | 39.9% | 60.2 | 3.07% | 77.0 | 7.69% | 64 |
| 2002 | 150 | 40.5% | 60.8 | 3.09% | 77.0 | 7.63% | 64 |
| 2003 | 146 | 41.3% | 60.3 | 3.17% | 77.0 | 7.68% | 64 |
| 2004 | 141 | 42.4% | 59.8 | 3.29% | 77.0 | 7.75% | 64 |
| 2005 | 137 | 44.2% | 60.6 | 3.38% | 77.0 | 7.65% | 64 |
| 2006 | 133 | 45.5% | 60.5 | 3.48% | 77.0 | 7.66% | 64 |
| 2007 | 130 | 47.2% | 61.4 | 3.56% | 77.0 | 7.55% | 64 |
| 2008 | 124 | 49.1% | 60.9 | 3.74% | 76.5 | 7.61% | 64 |
| 2009 | 121 | 50.2% | 60.7 | 3.83% | 76.5 | 7.63% | 64 |
| 2010 | 122 | 50.9% | 62.1 | 3.80% | 76.5 | 7.46% | 64 |
| 2011 | 120 | 51.0% | 61.2 | 3.86% | 76.5 | 7.57% | 64 |
| 2012 | 119 | 50.8% | 60.5 | 3.89% | 76.5 | 7.67% | 64 |
| 2013 | 123 | 49.9% | 61.4 | 3.77% | 76.5 | 7.55% | 64 |
| 2014 | 118 | 51.5% | 60.8 | 3.93% | 76.5 | 7.63% | 64 |
| 2015 | 120 | 51.5% | 61.8 | 3.86% | 76.5 | 7.50% | 64 |
| 2016 | 119 | 52.0% | 61.9 | 3.89% | 76.5 | 7.49% | 64 |
| 2017 | 120 | 52.6% | 63.1 | 3.86% | 76.5 | 7.34% | 64.5 |
| 2018 | 118 | 53.3% | 62.9 | 3.93% | 76.5 | 7.37% | 64.5 |
| 2019 | 117 | 53.7% | 62.8 | 3.96% | 76.5 | 7.38% | 64.5 |
| 2020 | 117 | 55.4% | 64.8 | 3.96% | 76.5 | 7.15% | 64.5 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ—©æ…¶ã¯ä¸–代ã®ä¸Šä½ä½•パーセントã‹?