| 分類 | 県立 |
|---|---|
| よ㿠| ã‹ã™ãŒã„ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1945å¹´ |
| 地域 | 愛知県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 愛知県春日井市鳥居æ¾ç”ºä¸€ä¸ç›®55番地 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 61 |
| 1å¦å¹´ | 320å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早稲田 | 慶應 | åå·¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2021 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 2020 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | ||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 2018 | 1 | 16 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| 2017 | 11 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| 2016 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 2015 | 14 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
| 2014 | 1 | 13 | 10 | 1 | 5 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 16 | 3 | 12 | ||||||||
| 2012 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| 2011 | 10 | 7 | 2 | 14 | |||||||||
| 2010 | 1 | 8 | 17 | ||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 2008 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 4 | 12 | ||||
| 2007 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 20 | |||||||
| 2006 | 1 | 16 | 10 | 3 | 7 | ||||||||
| 2005 | 11 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 2002 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 14 | |||||||
| 2001 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 2000 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | ||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 14 | ||||||
| 1998 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šé€²è·¯æƒ…å ±
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/春日井高ç‰å¦æ ¡?