| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1922å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½ä¸–田谷区太åå ‚1ä¸ç›®7番57å· |
| 系列 | æ˜å’Œå¥³åå¤§å¦ |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | å¥³åæ ¡ã€€ï¼ˆå°å¦æ ¡ã¯å…±å¦ï¼‰ |
| å差値 | (50) |
| å¦å¹´ | 189å(å°å¦æ ¡96ã€ä¸å¦æ ¡210) |
| å¦è²» | 6年間:5,211,600円 |
| HP | æ˜å’Œä¸å¦æ ¡ãƒ»é«˜ç‰å¦æ ¡ æ˜å’Œå°å¦æ ¡ |
å‚考文献:https://jhs.swu.ac.jp/admission/tuition.html
| å¤§å¦ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | |||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | 1 | 1 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘(æ˜å’Œå¥³å大附æ˜å’Œ)
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ˜å’Œå¥³å大å¦é™„属æ˜å’Œé«˜ç‰å¦æ ¡?