| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã‹ã„ã›ã„ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1892å¹´ |
| 地域 | 長崎県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 長崎県長崎市æ±å±±æ‰‹ç”º5番3å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科ステラ・マリスコース 61 普通科エランコース 50 普通科フãƒãƒ³ãƒ†ã‚£ã‚¢ã‚³ãƒ¼ã‚¹ 43 |
| 定員 | 340å(内部進å¦ã‚’å«ã‚€ï¼‰ |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | é•·å´Ž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2021 | 1 | 2 | 18 | ||||||||
| 2020 | 3 | 1 | 16 | ||||||||
| 2019 | 1 | 4 | 19 | ||||||||
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||
| 2017 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | 3 | 20 | |||||||
| 2015 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| 2014 | 1 | 2 | 41 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
| 2012 | 2 | 1 | 2 | 27 | |||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||
| 2010 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 | |||||
| 2009 | 26 | ||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 2007 | 18 | ||||||||||
| 2006 | 26 | ||||||||||
| 2005 | 1 | 10 | |||||||||
| 2004 | 9 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(海星)
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/海星高ç‰å¦æ ¡?