| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1982å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½å…«çŽ‹å市館町2600 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦æ ¡ |
| å差値 | é¦–éƒ½åœæ¨¡è©¦ 56〜61 |
| 定員 | 170å |
| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰äº¬åŒ» | æ—§å¸åŒ» | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | æ—§å¸ | æ—©æ…¶ | å’æ•° |
| 2022 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 184 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43 | 181 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 39 | 172 |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 65 | 193 |
| 2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 63 | 190 |
| 2017 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 47 | 180 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 55 | 181 |
| 2015 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 57 | 185 |
| 2014 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 49 | 177 |
| 2013 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 123 | 171 |
| 2012 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 97 | 150 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 84 | 156 |
| 2010 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 103 | 150 |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 76 | 157 |
| 2008 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 60 | 185 |
| 2007 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 67 | 163 |
| 2006 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 94 | 197 |
| 2005 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 93 | 226 |
å‚照:大å¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(穎明館)
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | æ—¥èƒ½ç ” 87 | 四谷大塚 84 | 早稲田アカデï¾ï½° 53 | æ „å…‰ã‚¼ãƒŸãƒŠãƒ¼ãƒ« 21 | SAPIX 16 |
| 2021 | 四谷大塚 87 | æ—¥èƒ½ç ” 68 | 早稲田アカデï¾ï½° 42 | æ „å…‰ã‚¼ãƒŸãƒŠãƒ¼ãƒ« 27 | TOMAS 15 |
å‚照:ãりã‚ã’ãã‚“
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§