| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 24 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 |
| 2015 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 |
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | |
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
| 2006 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
参照:卒業生の進路状況
参照:進学校データ名鑑(立教女学院)
コメントはありません。 コメント/立教女学院高等学校?