| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1963å¹´ |
| 地域 | 三é‡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 三é‡çœŒéˆ´é¹¿å¸‚庄野町1260 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科特進コース 62 普通科探究コース 53 普通科ç·åˆã‚³ãƒ¼ã‚¹ 42 |
| 1å¦å¹´ | 全体:340å 特進コース:30å æŽ¢ç©¶ã‚³ãƒ¼ã‚¹ï¼š90å ç·åˆã‚³ãƒ¼ã‚¹ï¼š210å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ä¸‰é‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| 2023 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 2022 | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 2020 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||
| 2019 | 4 | 2 | 3 | 17 | |||||||
| 2018 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| 2017 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 19 | ||||
| 2015 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 27 | ||||
| 2014 | 3 | 5 | 1 | 19 | |||||||
| 2013 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | ||||
| 2012 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| 2011 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
| 2010 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||
| 2009 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | ||||
| 2008 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||
| 2007 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 24 | |||||
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 31 | ||||
| 2005 | 1 | 5 | 22 | ||||||||
| 2004 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 21 | |||
| 2003 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 28 | |||||
| 2002 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 21 | ||||
| 2001 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | ||||
| 2000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 19 | ||
| 1999 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 | ||||||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
| 1997 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 1996 | 1 | 1 | 7 | 13 | |||||||
| 1995 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HP
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/鈴鹿高ç‰å¦æ ¡?