| é«˜æ ¡ | KT値 | 進å¦åŠ› |
|---|---|---|
| 剿©‹? | 10.6% | 3.6 |
| 土浦第一 | 10.3% | 3.4 |
| 県立浦和 | 14.4% | 7.5 |
| 都立西 | 12.2% | 4.8 |
| 雙葉 | 12.2% | 2.7 |
| 白百åˆå¦åœ’ | 10.0% | 2.7 |
| 新潟 | 13.1% | 6.1 |
| 高岡 | 10.7% | 3.2 |
| 浜æ¾åŒ— | 14.3% | 12.4 |
| å²é˜œ | 13.9% | 6.9 |
| å—å±± | 11.0% | 4.8 |
| 海陽ä¸ç‰ | 10.8% | 1.4 |
| 智辯和æŒå±±? | 14.8% | 6.3 |
| æ´›å— | 14.3% | 12.3 |
| æ¸…é¢¨å—æµ· | 12.9% | 8.5 |
| å…甲å¦é™¢ | 10.0% | 2.4 |
| å²¡å±±æœæ—¥ | 13.9% | 7.5 |
| 岡山大安寺 | 10.6% | 1.9 |
| åœŸä½ | 13.3% | 5.3 |
| 明治å¦åœ’ | 12.5% | 2.5 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/Bç´šé«˜æ ¡?