| è¨ç½® | highschool | 国公医率 | æ—§å¸çއ |
|---|---|---|---|
| 県 | æ¾å±±æ± | 5.9% | 19.4% |
| 市 | 徳島市立 | 5.4% | 3.2% |
| 県 | 宇部 | 5.2% | 15.0% |
| 県 | æ¾æ±ŸåŒ— | 4.9% | 6.8% |
| 県 | 高崎 | 4.8% | 19.9% |
| ç§ | å¸‚å· | 4.7% | 17.0% |
| ç§ | 高田 | 4.7% | 5.4% |
| 県 | å®‰ç© | 4.6% | 13.5% |
| ç§ | ä»™å°äºŒè¯ | 4.3% | 19.1% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/Dç´šé«˜æ ¡?