| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1878å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 兵庫県姫路市北八代二ä¸ç›®1番33å· |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 国際ç†å¦ç§‘:74ã€æ™®é€šç§‘:70 |
| 1å¦å¹´ | 国際ç†å¦ç§‘240åã€æ™®é€šç§‘40å |
| HP | http://www.hyogo-c.ed.jp/~himenisi-hs/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | |||||||||||
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | 25 |
| 2022 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 | 5 | 18 |
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 7 | 34 |
| 2020 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | 5 | 30 |
| 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 | 10 | 19 |
| 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 9 | 30 |
| 2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 20 | 9 | 32 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 30 |
| 2015 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 34 |
| 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 3 | 35 |
| 2013 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 15 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 43 | 10 | 19 |
| 2011 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 18 |
| 2010 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 9 | 38 |
| 2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 27 | 3 | 26 |
| 2008 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 30 | 1 | 29 |
| 2007 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 |
| 2006 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 36 | 4 | 27 |
| 2005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 36 | 2 | 29 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(姫路西)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | å¦ç§‘ | 募集 | 志願者数 | 志願å€çއ |
| 2023 | 国際ç†å¦ç§‘ | 40 | 75 | 1.88 |
| 2022 | 国際ç†å¦ç§‘ | 40 | 86 | 2.15 |
| 2021 | 国際ç†å¦ç§‘ | 40 | 65 | 1.63 |
| 2020 | 国際ç†å¦ç§‘ | 40 | 58 | 1.45 |
| 2019 | 国際ç†å¦ç§‘ | 40 | 68 | 1.70 |
| 2018 | 国際ç†å¦ç§‘ | 40 | 97 | 2.43 |
å‚照:2023(R5)兵庫県公立高(推薦) 2022(R4)兵庫県公立高(推薦) 2021(R3)兵庫県公立高(推薦) 2020(R2)兵庫県公立高(推薦)
å‚照:2019(H31)兵庫県公立高(推薦) 2018(H30)兵庫県公立高(推薦) 2017(H29)兵庫県公立高(推薦) 2016(H28)兵庫県公立高(推薦)
| å¹´ | å¦ç§‘ | 募集 | 志願者数 | 志願å€çއ |
| 2023 | 普通科 | 240 | 274 | 1.14 |
| 2022 | 普通科 | 240 | 256 | 1.07 |
| 2021 | 普通科 | 240 | 281 | 1.17 |
| 2020 | 普通科 | 240 | 264 | 1.10 |
| 2019 | 普通科 | 240 | 253 | 1.05 |
| 2018 | 普通科 | 240 | 233 | 0.97 |
| 2017 | 普通科 | 240 | 236 | 0.98 |
| 2016 | 普通科 | 240 | 275 | 1.15 |
å‚照:2023(R5)兵庫県公立高(全日制) 2022(R4)兵庫県公立高(全日制) 2021(R3)兵庫県公立高(全日制) 2020(R2)兵庫県公立高(全日制)
å‚照:2019(H31)兵庫県公立高(全日制) 2018(H30)兵庫県公立高(全日制) 2017(H29)兵庫県公立高(全日制) 2016(H28)兵庫県公立高(全日制)
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡æ•™è‚²èª²ã€€R5 R4 R3 R2 H31 H30 H29 H28
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§