| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1908å¹´ |
| 地域 | ç¦å²¡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | ç¦å²¡çœŒåŒ—ä¹å·žå¸‚å°å€‰åŒ—区愛宕二ä¸ç›®8番1å· |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 69 |
| 進å¦åŠ› | |
| 定員 | 280å |
| HP | http://kokura.fku.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 熊本 | é•·å´Ž | é¹¿å… | ä½è³€ | 大分 | 宮崎 | ç‰çƒ | å±±å£ | ||||||||||
| 2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 49 |
| 2022 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 |
| 2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 |
| 2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 42 |
| 2019 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 66 |
| 2018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 53 |
| 2017 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 |
| 2016 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 63 |
| 2015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 76 |
| 2014 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 66 |
| 2013 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 |
| 2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 59 |
| 2011 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 55 |
| 2010 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 |
| 2009 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 50 |
| 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 62 |
| 2007 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 |
| 2006 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 69 |
| 2005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 77 |
å‚ç…§ï¼šé€²è·¯æƒ…å ±
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(å°å€‰)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å°å€‰é«˜ç‰å¦æ ¡?