| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1917å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 兵庫県西宮市角石町3-138 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 73 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 200 |
| HP | http://www.koyo.ac.jp/ |
![]() | |
 兵庫県西宮市ã«ä½ç½®ã™ã‚‹ä¸é«˜ä¸€è²«ã®ç”·åæ ¡ã§ã‚る。ç˜é«˜ç‰å¦æ ¡ã€æ±å¤§å¯ºå¦åœ’高ç‰å¦æ ¡ã«æ¬¡ã„ã§é–¢è¥¿3ä½ã®é«˜æ ¡ã§ã‚る。
 1917å¹´ã«ç§ç«‹ç”²é™½ä¸å¦ãŒè¨ç«‹ã•れã€ãã®å¾Œã®çµŒå–¶ä¸æŒ¯ã®éš›ã«åœ°å…ƒã®é…’é€ ãƒ¡ãƒ¼ã‚«ãƒ¼ãŒç¶™æ‰¿ã—ãŸã€‚2009å¹´ã‹ã‚‰é«˜ç‰å¦æ ¡ã‹ã‚‰ã®å…¥å¦è€…ã®å‹Ÿé›†ãŒå»ƒæ¢ã•れã€å®Œå…¨ãªä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ã¨ãªã£ã¦ã„ã‚‹ã€‚é«˜æ ¡ã¨ä¸å¦ã¯åˆ¥ã®å ´æ‰€ã«ã‚りã€é«˜æ ¡ã¯å±±ã«ã€ä¸å¦ã¯æµ·è¿‘ãã«ä½ç½®ã™ã‚‹ã€‚è¿‘ãã«ç˜é«˜ç‰å¦æ ¡ãŒå˜åœ¨ã™ã‚‹ãŸã‚ã€ãƒã‚¤ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ãªå—験生ã¯ç˜ã«æŒã£ã¦ã„ã‹ã‚Œã¦ã„ã‚‹ã€‚ã€Œç˜æ ¡ã¯åŒ»å¸«ã®ã»ã‹ã€å®˜åƒšã‚„ç ”ç©¶è€…ã«ãªã‚‹äººæãŒå¤šã„ãŒã€ç”²é™½å¦é™¢ã¯èµ·æ¥å®¶ãŒç›®ç«‹ã¤ã€‚ã€ã¨å¯¾æ¯”ã•れるã“ã¨ã‚‚ã‚る。
ã€€é«˜æ ¡ã¯è‡ªç”±ãªæ ¡é¢¨ã‚’掲ã’ã€ç§æœã§ã®é€šå¦ãŒèªã‚られã¦ã„る。åˆä»£æ ¡é•·ã®ä¼Šè³€é§’å‰éƒŽã¯ã€Œæ˜Žæœ—・溌溂ã¯ã¤ã‚‰ã¤ãƒ»ç„¡é‚ªæ°—ã€ã‚’教育ç†å¿µã«æ®ãˆã€å…¬ç«‹å¦æ ¡ã«ã¯ãªã„è‡ªç”±ãªæ ¡é¢¨ã‚’ç†æƒ³ã¨ã—ãŸã€‚ã¾ãŸã€èŒ¶é«ªã‚„ピアスもOKã§ã‚る。自由ã§é€šã˜ã‚‹ã‚‚ã®ãŒã‚ã‚‹ã®ã‹ã€2017å¹´ã®äº¬å¤§åˆæ ¼è€…æ•°ã¯ã€æ±å¤§39人ã«å¯¾ã—51人。16å¹´ã¯æ±å¤§29人ã«å¯¾ã—京大54人ã€15å¹´ã¯28人ã«å¯¾ã—67人ã¨ã€æ¯Žå¹´ã€äº¬å¤§é€²å¦è€…æ•°ãŒæ±å¤§ã‚’大ãã上回る。進路指導室ã¯ãªãã€é€²è·¯ã«é–¢ã—ã¦ã¯ç”Ÿå¾’è‡ªèº«ã«æ±ºã‚ã•ã›ã‚‹å§¿å‹¢ã‚’示ã—ã¦ã„る。一方ã§ä¸å¦ã¯é«˜æ ¡ã¨ã¯æ£å対ã«è¦å¾‹æ£ã—ããã‚ç´°ã‚„ã‹ã«å§‹å‹•ã•れる。æœè£…ã¯å…¨å“¡ã€å†¬ã¯è©°ã‚襟ã®å¦ãƒ©ãƒ³ã€å¤ã¯ç™½ã®ãƒãƒã‚·ãƒ£ãƒ„ã‚’ç€ç”¨ã—ã€ä»¥å‰ã¯é 髪も丸刈りã ã£ãŸã€‚
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | 京医 | 阪医 | 慶医 | æ±å¤§ | 医æ¯åŒ» | å医 | 神医 | 府医 | 公医 | 奈医 | ä¹åŒ» | æ±åŒ—医 | 北医 | 和医 | 滋医 | 防医 | 京大 | 阪大 | 神戸大 |
| 2022 | () | () | () | () | () | ||||||||||||||||
| 2021 | 48(28) | 1 | 5 | 11 | 1 | 31(17) | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 57(37) | 24(14) | 24(15) | |||||
| 2020 | 57(29) | 1 | 9 | 9 | 33(31) | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 50(22) | 16(11) | 16(9) | |||||
| 2019 | 63(33) | 1 | 6 | 9 | 1 | 34(24) | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 49(36) | 23(13) | 13(8) | |||
| 2018 | 45(23) | 5 | 8 | 2 | 27(19) | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 43(25) | 21(13) | 24(14) | |||||||
| 2017 | 55(32) | 1 | 7 | 10 | 4 | 39(34) | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 51(35) | 21 | |||||
| 2016 | 41(25) | 2 | 8 | 2 | 29(20) | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 54(42) | 28 | |||||
| 2015 | 67(45) | 3 | 7 | 13 | 1 | 28(20) | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 67(47) | 26 | ||
| 2014 | 66(36) | 5 | 13 | 24(16) | 1 | 13 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 54(36) | 26 | ||||||
| 2013 | 48(21) | 6 | 10 | 2 | 11(7) | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 51(38) | 26 | |||||
| 2012 | 53 | 1 | 7 | 14 | 2 | 25(12) | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 67(47) | 31 | |||||||
| 2011 | 41 | 1 | 4 | 10 | 2 | 25(19) | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 62(36) | 29 | ||||
| 2010 | 44 | 9 | 8 | 1 | 24(15) | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 76(53) | 31 | |||||||
| 2009 | 46 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20(15) | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 59(46) | 17 | ||||
| 2008 | 51 | 8 | 7 | 3 | 28(22) | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 69(52) | 27 | |||||
| 2007 | 49 | 3 | 6 | 10 | 2 | 24 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 | 27 | ||||
| 2006 | 33 | 6 | 10 | 2 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 86 | 25 | ||||||||||
| 2005 | 33 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 76 | 26 |
赤色ã¯1ä½
( )ã¯ç¾å½¹
海外大å¦å®Ÿç¸¾ã‚り
å‚考:http://www.koyo.ac.jp/h_singaku.html
å‚考:https://www.shindeme.com/entry/28534A
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§