| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1938å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¦è”µé‡Žå¸‚å‰ç¥¥å¯ºæ±ç”º4-12-20 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«å¥³åæ ¡ |
| å差値 | - |
| 定員 | 234å:1回目134åã€2日目100å |
| æŽˆæ¥æ–™ | |
| 進å¦åŠ› | D |
| HP | https://www.kichijo-joshi.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | 慶医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 慶大 | 早大 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | ||||||||
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 38 | 75 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 62 | 82 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 44 | 80 | |
| 2020 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 58 | 88 | |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 42 | 71 | |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 36 | 60 | |
| 2017 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 36 | 79 | |
| 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 29 | 103 | |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 43 | 127 | |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 29 | 97 | |
| 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 73 | |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 46 | 91 | |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 68 | |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 43 | |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 63 | |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 46 | |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 35 | 63 | |
| 2006 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 52 | |
| 2005 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 36 | |
å‚照:大å¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(å‰ç¥¥å¥³å)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™ï¼ˆå¦æ ¡ã®é›†è¨ˆã¯é˜²è¡›åŒ»ã‚’å«ã‚“ã§ã„ã¾ã™ï¼‰
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.1 | 134 | 626 | 581 | 190 | 4.67 | 3.06 | 233/340 |
| 2022.2.1 | 134 | 606 | 565 | 202 | 4.52 | 2.80 | 230/340 |
| 2021.2.1 | 134 | 576 | 530 | 206 | 4.30 | 2.57 | 222/340 |
| 2020.2.1 | 114 | 581 | 555 | 206 | 5.1 | 2.7 | 230/340 |
| 2019.2.1 | 114 | 601 | 571 | 233 | 5.3 | 2.5 | 243/340 |
| 2018.2.1 | 114 | 571 | 549 | 247 | 5.0 | 2.2 | 228/340 |
| 2017.2.1 | 114 | 466 | 442 | 225 | 4.1 | 2.0 | 216/340 |
| 2016.2.1 | 114 | 525 | 498 | 217 | 4.6 | 2.3 | /340 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š70ã€ç†ç§‘70
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœ
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:四谷大塚
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | è¿½åŠ åˆæ ¼è€…æ•° |
| 2023.2.2 | 100 | 1006 | 738 | 220 | 10.06 | 3.35 | 250/340 | |
| 2022.2.2 | 100 | 977 | 696 | 227 | 9.77 | 3.07 | 228/340 | 16 |
| 2021.2.2 | 100 | 906 | 616 | 210 | 9.06 | 2.93 | 226/340 | 23 |
| 2020.2.2 | 90 | 959 | 680 | 208 | 10.7 | 3.3 | 253/340 | |
| 2019.2.2 | 90 | 899 | 634 | 232 | 10.0 | 2.7 | 224/340 | |
| 2018.2.2 | 90 | 831 | 581 | 231 | 9.2 | 2.5 | 209/340 | |
| 2017.2.2 | 90 | 745 | 494 | 204 | 8.3 | 2.4 | 234/340 | |
| 2016.2.2 | 90 | 840 | 585 | 189 | 9.3 | 3.1 | /340 |
試験科目:国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š70ã€ç†ç§‘70
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœ
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:四谷大塚
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2020.2.4 | 30 | 603 | 443 | 43 | 20.1 | 10.3 | 244/340 |
| 2019.2.4 | 30 | 589 | 387 | 35 | 19.6 | 11.1 | 240/340 |
| 2018.2.4 | 30 | 595 | 389 | 37 | 19.8 | 10.5 | 254/340 |
| 2017.2.4 | 30 | 573 | 307 | 45 | 19.1 | 6.8 | 240/340 |
| 2016.2.4 | 30 | 696 | 429 | 33 | 23.2 | 13.0 | /340 |
2021年よりã€ç¬¬3回ã®å‹Ÿé›†ã‚’åœæ¢
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å‰ç¥¥å¥³å高ç‰å¦æ ¡?