| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1957å¹´ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½ä¸–ç”°è°·åŒºæ± å°»å››ä¸ç›®5番1å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 76 |
| 定員 | 240 |
| é…点 | 400点:国120ã€ç¤¾80ã€ç®—120ã€ç†80 |
| HP | https://www.komabajh.toho-u.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | æ±å¤§ | 医æ¯åŒ» | åƒè‘‰åŒ» | 横市医 | 慶応医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 横国 | ç‘æ³¢ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ç§ç«‹åŒ» |
| 2022 | 60 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| 2021 | 28 | 0 | 56 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 12 | 9 | 23 | 3 | 5(4) | 4(2) | 0 | 1(1) | 0 | |
| 2020 | 17 | 0 | 63 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| 2019 | 43 | 4 | 61 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 60 |
| 2018 | 29 | 0 | 47 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 5 | 12 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 2017 | 19 | 1 | 51 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 17 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 2016 | 23 | 0 | 57 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 12 | 15 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 51 |
| 2015 | 29 | 3 | 82 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 2014 | 75 | 5 | 7 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| 2013 | 59 | 5 | 3 | 11 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 2012 | 69 | 8 | ||||||||||||||||
| 2011 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| 2010 | 61 | 5 | ||||||||||||||||
| 2009 | 39 | 5 | ||||||||||||||||
| 2008 | 38 | 3 | ||||||||||||||||
| 2007 | 42 | 4 | ||||||||||||||||
| 2006 | 46 | 6 | ||||||||||||||||
| 2005 | 64 | 13 |
赤色ã¯1ä½
( )ã¯åŒ»å¦ç§‘
å‚照:進å¦çжæ³
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€… | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2022 | 240 | 565 | 555 | 292 | 215/400 | 53.7% |
| 2021 | 240 | 645 | 623 | 285 | 238/400 | 59.5% |
| 2020 | 240 | 605 | 576 | 290 | 242/400 | 60.5% |
| 2019 | 240 | 548 | 527 | 294 | 236/400 | 59.0% |
| 2018 | 240 | 513 | 500 | 284 | 226/400 | 56.5% |
| 2017 | 240 | 532 | 514 | 272 | 249/400 | 62.3% |
| 2016 | 240 | 606 | 589 | 278 | 228/400 | 57.0% |
| 2015 | 240 | 662 | 655 | 268 | 252/400 | 63.0% |
試験科目(算数120ã€å›½èªž120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80)
å‚考:https://www.komabajh.toho-u.ac.jp/examination/statistics/index.html
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 199 | æ—¥èƒ½ç ” 54 | 早稲田アカデï¾ï½° 49 | 四谷大塚 29 | Gnoble 13 |
| 2021 | SAPIX 173 | 早稲田アカデï¾ï½° 52 | æ—¥èƒ½ç ” 46 | 四谷大塚 38 | Gnoble 10 |
| 2020 | SAPIX 183 | 四谷大塚 44 | æ—¥èƒ½ç ” 36 | 早稲田アカデï¾ï½° 31 | Gnoble 11 |
| 2019 | SAPIX 169 | æ—¥èƒ½ç ” 48 | 四谷大塚 47 | 早稲田アカデï¾ï½° 37 | Gnoble 13 |
| 2018 | SAPIX 184 | æ—¥èƒ½ç ” 52 | 四谷大塚 42 | 早稲田アカデï¾ï½° 29 | |
| 2017 | SAPIX 188 | æ—¥èƒ½ç ” 44 | 四谷大塚 44 | 早稲田アカデï¾ï½° 38 |
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019é§’å ´æ±é‚¦ä¸
å‚照:2012~2018é§’å ´æ±é‚¦ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§