| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1926å¹´ |
| 地域 | 愛知県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 愛知県江å—市æ±é‡Žç”ºç±³é‡Ž1番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«å…±å¦æ ¡ |
| å差値 | 72 |
| 進å¦åŠ› | A |
| 定員 | 340åï¼šé«˜æ ¡110å |
| é…点 | 400点:国100ã€è‹±100ã€æ•°100ã€ç¤¾50ã€ç†50 |
| HP | https://www.taki-hj.ac.jp/ |
| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰ | 京医 | å医 | æ±å¤§ | å市医 | å²åŒ» | 三医 | 浜医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | å大 | 阪大 |
| 2022 | 48 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 34 | 8 |
| 2021 | 39 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 39 | 8 |
| 2020 | 34 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 25 | 8 |
| 2019 | 38 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 30 | 5 |
| 2018 | 43 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 29 | 8 |
| 2017 | 34 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 28 | 7 |
| 2016 | 41 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 38 | 11 |
| 2015 | 42 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 7 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 47 | 7 |
| 2014 | 33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 37 | 13 |
| 2013 | 41 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 4 | 32 | 12 |
| 2012 | 32 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 32 | 5 |
| 2011 | 31 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 38 | 9 |
| 2010 | 42 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 10 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 35 | 7 |
| 2009 | 35 | 1 | 0 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 29 | 7 |
| 2008 | 30 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 3 | 37 | 6 |
| 2007 | 49 | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | 4 | 31 | 11 |
| 2006 | 33 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 46 | 7 |
| 2005 | 36 | 3 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | 6 | 57 | 9 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦å…¥è©¦çµæžœ
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ»)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 志願å€çއ | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |
| 専願 | 併願 | |||||||
| 2022 | 106 | 1009 | 1002 | 649 | 9.5 | 1.54 | 213/400 | 231/400 |
| 2021 | 93 | 999 | 991 | 626 | 10.7 | 1.58 | 229/400 | 250/400 |
| 2020 | 110 | 1247 | 1243 | 584 | 11.8 | 2.13 | 225/400 | 245/400 |
| 2019 | 108 | 1312 | 12.1 | |||||
| 2018 | 118 | 1214 | 10.3 | |||||
| 2017 | 122 | 1275 | 10.5 | |||||
| 2016 | 122 | 1410 | 11.6 | |||||
| 2015 | 119 | 1??? | 730 | 10.2 | ||||
| 2014 | 124 | 1305 | 680 | 10.5 | ||||
| 2013 | 119 | 1219 | 669 | 10.2 | ||||
| 2012 | 132 | 1101 | 634 | 8.3 | ||||
| 2011 | 122 | 1027 | 553 | 8.4 | ||||
| 2010 | 130 | 781 | 449 | 6.0 | ||||
試験科目:英語100ã€æ•°å¦100ã€å›½èªž100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚照:入å¦è©¦é¨“çµæžœ
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡å…¥è©¦ãƒ‰ãƒƒãƒˆãƒãƒƒãƒˆ
å‚照:æ»ã®åˆæ ¼è€…æ•°ã®æŽ¨ç§»
å‚照:愛知県ç§å¦å”会
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2022 | 252 | 1868 | 1744 | 658 | 2.65 | 217/300 |
| 2021 | 252 | 1797 | 1680 | 639 | 2.62 | 203/300 |
| 2020 | 252 | 1804 | 1720 | 650 | 2.64 | 209/300 |
| 2019 | 252 | 1742 | 1638 | 651 | 2.51 | 188/300 |
| 2018 | 252 | 1786 | 1692 | 655 | 2.58 | 222/300 |
| 2017 | 252 | 1751 | 1624 | 658 | 2.46 | 211/300 |
| 2016 | 252 | 1613 | 1509 | 651 | 2.31 | 215/300 |
| 2015 | 252 | 1629 | 1520 | 646 | 2.35 | 209/300 |
| 2014 | 252 | 1581 | 1450 | 624 | 2.32 | 191/300 |
| 2013 | 252 | 1624 | 1495 | 621 | 2.41 | 215/300 |
| 2012 | 252 | 1688 | 1545 | 608 | 2.54 | 192/300 |
| 2011 | 252 | 1813 | 1623 | 632 | 2.57 | 196/300 |
| 2010 | 240 | 1610 | 1534 | 650 | 2.36 | 201/300 |
| 2009 | 240 | 1821 | 1747 | 643 | 2.72 | 179/300 |
試験科目:国語100ã€æ•°å¦100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
å‚照:入å¦è©¦é¨“çµæžœ
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦å—é¨“å®¶åºæ•™å¸«
å‚照:2015~2018æ»ä¸
å‚照:2009~2015æ»ä¸
å‚照:2005~2014åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§