| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1895å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ–°å®¿åŒºé¦¬å ´ä¸‹ç”º62 |
| 系列 | 早慶 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | (68) |
| 進å¦åŠ› | A |
| 1å¦å¹´ | 300å |
| HP | https://www.waseda-h.ed.jp/ |
![]() | |
| é«˜æ ¡ | 男女 | ä½ç½®ä»˜ | ä¸å¦ | å°å¦æ ¡ | 1å¦å¹´ | æ—¥åŒ»æž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大å¦é«˜ç‰å¦é™¢ | ç”· | 附属 | â—‹ | × | 480 | 2 |
| æ—©ç¨²ç”°å¤§å¦æœ¬åº„高ç‰å¦é™¢ | å…± | 附属 | × | × | 340 | 2 |
| 早稲田実æ¥å¦æ ¡ | å…± | 系属 | â—‹ | â—‹ | 2 | |
| 早稲田高ç‰å¦æ ¡ | ç”· | 系属 | â—‹ | × | 300 | × |
| 早稲田渋谷シンガãƒãƒ¼ãƒ«æ ¡ | å…± | 系属 | × | × | × | |
| 早稲田摂陵高ç‰å¦æ ¡? | å…± | 系属 | × | × | × | |
| 早稲田ä½è³€é«˜ç‰å¦æ ¡ | å…± | 系属 | â—‹ | × | 200 | × |
å‚ç…§ï¼šé™„å±žæ ¡ãƒ»ç³»å±žæ ¡
å‚照:7ã¤ã®å¦èˆŽ2017
å‚照:7ã¤ã®å¦èˆŽ2016
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 阪大 | å大 | æ±åŒ— | 北大 | ä¹å¤§ | 慶應 | 早稲田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | 推薦 | 一般 | |||||||||||
| 2023 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 72 | 153 | 100 |
| 2022 | 18 | 0 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 53 | 159 | 80 | |
| 2021 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 53 | 159 | 78 |
| 2020 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54 | 164 | 84 |
| 2019 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 48 | 152 | 94 |
| 2018 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 38 | 3 | 12 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 75 | 138 | 102 |
| 2017 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | 6 | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 61 | 147 | 90 |
| 2016 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 88 | 130 | 122 |
| 2015 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | 9 | 15 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 104 | 129 | 121 |
| 2014 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 6 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 52 | 144 | 87 |
| 2013 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 52 | 153 | 86 |
| 2012 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 57 | 155 | 96 |
| 2011 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 48 | 164 | 71 |
| 2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 54 | 159 | 95 |
| 2009 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 163 | 62 |
æ—©ç¨²ç”°å¤§å¦æŽ¨è–¦é€²å¦è€…ã¯ã€æ¯Žå¹´ã€160å程度ã§ã‚ã‚Šã€æ”¿æ²»çµŒæ¸ˆå¦éƒ¨ãŒ1番人気ã§25å程度ã§ã‚る。
å‚照:大å¦åˆæ ¼è€…数・進å¦è€…æ•°
å‚照:早稲田ä¸å¦2021
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(早稲田)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.1 | 200 | 830 | 723 | 257 | 2.81 | 123/200 |
| 2022.2.1 | 200 | 756 | 662 | 261 | 2.54 | 109/200 |
| 2021.2.1 | 200 | 798 | 706 | 259 | 2.73 | 120/200 |
| 2020.2.1 | 200 | 864 | 763 | 238 | 3.21 | /200 |
| 2019.2.1 | 200 | 759 | 663 | 235 | 2.82 | /200 |
| 2018.2.1 | 200 | 843 | 737 | 236 | 3.12 | /200 |
| 2017.2.1 | 200 | 787 | 692 | 232 | 2.98 | /200 |
| 2016.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2015.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2014.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2013.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2012.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2011.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2010.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2009.2.1 | 200 | . | 131/200 | |||
| 2008.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2007.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2006.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2005.2.1 | 200 | . | /200 | |||
| 2004.2.1 | 220 | . | /200 |
試験科目:国語60ã€ç®—æ•°60ã€ç¤¾ä¼š40ã€ç†ç§‘40
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.3 | 100 | 1391 | 963 | 228 | 4.22 | 114/200 |
| 2022.2.3 | 100 | 1318 | 911 | 270 | 3.37 | 133/200 |
| 2021.2.3 | 100 | 1278 | 847 | 256 | 3.31 | 129/200 |
| 2020.2.3 | 100 | 1395 | 966 | 224 | 4.31 | /200 |
| 2019.2.3 | 100 | 1286 | 875 | 229 | 3.82 | /200 |
| 2018.2.3 | 100 | 1419 | 980 | 226 | 4.34 | /200 |
| 2017.2.3 | 100 | 1378 | 952 | 215 | 4.43 | /200 |
| 2016.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2015.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2014.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2013.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2012.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2011.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2010.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2009.2.3 | 100 | . | 128/200 | |||
| 2008.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2007.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2006.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2005.2.3 | 100 | . | /200 | |||
| 2004.2.3 | 80 | . | /200 |
試験科目:国語60ã€ç®—æ•°60ã€ç¤¾ä¼š40ã€ç†ç§‘40
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:四谷大塚
募集人員:若干å(2024年よりã€å¸°å›½ç”Ÿã®å‹Ÿé›†ã‚’åœæ¢ï¼‰
帰国生ã®å…¥å¦è©¦é¨“ã¯ã€ä¸€èˆ¬å—験生ã¨åŒä¸€æ—¥æ™‚ã€åŒä¸€å•題
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§