| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1872å¹´ |
| 地域 | 三é‡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 三é‡çœŒæ´¥å¸‚一身田町2843番地 |
| 形態 | å…±å¦ã€ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨ |
| å差値 | 普通科Ⅱ類数ç†ã‚³ãƒ¼64 普通科Ⅱ類文ç†ã‚³ãƒ¼ã‚¹57 æ™®é€šç§‘â… é¡ž50 |
| 1å¦å¹´ | 565å:ä¸å¦ã‹ã‚‰190åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰375å |
| HP | http://www.mie-takada-hj.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公立医 | ç†â…¢ | 京医 | å医 | æ±å¤§ | å市医 | å²åŒ» | 三医 | 京大 | å大 | 阪大 | ä¸‰é‡ |
| 2022 | 33 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 20 | 11 | 12 | 5 | 32 |
| 2021 | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 1 | 27 |
| 2020 | 26 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | 5 | 39 |
| 2019 | 29 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 17 | 9 | 13 | 6 | 33 |
| 2018 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 | 3 | 30 |
| 2017 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 18 | 11 | 10 | 7 | 37 |
| 2016 | 33 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 7 | 10 | 9 | 29 |
| 2015 | 39 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 23 | 15 | 11 | 10 | 35 |
| 2014 | 38 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 18 | 5 | 15 | 7 | 36 |
| 2013 | 32 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 0 | 12 | 6 | 15 | 11 | 30 |
| 2012 | 44 | 1 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | 22 | 13 | 14 | 14 | 30 |
| 2011 | 39 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 21 | 8 | 15 | 10 | 37 |
| 2010 | 46 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 25 | 9 | 9 | 11 | 47 |
| 2009 | 32 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 15 | 17 | 18 | 11 | 35 |
| 2008 | 28 | 0 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 9 | 15 | 14 | 13 | 24 |
| 2007 | 38 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 | 0 | 16 | 12 | 13 | 13 | 38 |
| 2006 | 32 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 14 | 10 | 16 | 10 | 35 |
| 2005 | 25 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 15 | 7 | 38 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(高田)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€… | 志願å€çއ | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2022 | 190 | 569 | 553 | 386 | 1.47 | 1.43 | /450 | .% |
| 2021 | 190 | 554 | 543 | 312 | 1.77 | 1.74 | /450 | .% |
| 2020 | 190 | 544 | 538 | 375 | 1.45 | 1.43 | /450 | .% |
| 2019 | 190 | . | . | /450 | .% | |||
| 2018 | 180 | 507 | 503 | 354 | 1.43 | 1.42 | /450 | .% |
| 2017 | 180 | 467 | 464 | 309 | 1.51 | 1.50 | /450 | .% |
| 2016 | 180 | 462 | 459 | 294 | 1.57 | 1.56 | /450 | .% |
| 2015 | 180 | 483 | . | . | /450 | .% |
試験科目:国語125ã€ç®—æ•°125ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100
å‚照:https://chubukyoiku-labo.jp/private15/
å‚照:https://www.tyunyusiken.com/exam/erea_tokai/erea_mie/6/
å‚照:https://www.kansai-chugakujyuken.com/preparatoty/mie-takada/
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | æ—¥èƒ½ç ” 97 | 浜å¦åœ’ 31 | åé€²ç ” 29 | 四谷大塚 21 | |
| 2021 | æ—¥èƒ½ç ” 50 | 浜å¦åœ’ 23 | åé€²ç ” 18 | 四谷大塚 18 | |
| 2020 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022高田ä¸
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/高田高ç‰å¦æ ¡?