| 分類 | ç§ç«‹ |
| 地域 | 愛知県ã®é«˜æ ¡ |
| è¨ç«‹ | ç”·å部:1932å¹´ 女å部:1948å¹´ |
| 所在地 | ç”·å部:愛知県åå¤å±‹å¸‚æ˜å’ŒåŒºäº”軒家町6番地 女å部:愛知県åå¤å±‹å¸‚æ˜å’ŒåŒºéš¼äººç”º17番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µå¦ |
| å差値 | ä¸å¦ç”·å部:61 ä¸å¦å¥³å部:68 |
| 進å¦åŠ› | B |
| 1å¦å¹´ | ç”·å部:200å 女å部:200å |
| HP | ç”·å部 女å部 |
| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰ | 京医 | å医 | æ±å¤§ | å市医 | å²åŒ» | 三医 | 浜医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | å大 | 阪大 |
| 2022 | 38(36) | 0 | 0 | 11(11) | 6(6) | 8(7) | 3(3) | 2(2) | 3(3) | 10(7) | 1(0) | 4(3) | 22(18) | 6(3) |
| 2021 | 49(43) | 2(1) | 1(1) | 11(10) | 4(2) | 10(8) | 6(6) | 2(2) | 3(3) | 6(4) | 3(1) | 2(2) | 31(28) | 6(6) |
| 2020 | 31(31) | 0 | 1(1) | 8(8) | 4(3) | 7(7) | 3(3) | 0 | 1(1) | 11(7) | 0 | 4(2) | 43(28) | 6(4) |
| 2019 | 42(32) | 1(1) | 2(1) | 11(10) | 4(4) | 5(4) | 3(2) | 2(1) | 2(2) | 10(8) | 0 | 1(0) | 32(21) | 5(4) |
| 2018 | 36(27) | 0 | 0 | 7(5) | 7(5) | 6(5) | 3(2) | 2(1) | 2(2) | 8(5) | 4(4) | 4(4) | 31(21) | 1(0) |
| 2017 | 43(39) | 0 | 1(1) | 10(9) | 4(4) | 10(10) | 3(2) | 3(3) | 2(2) | 11(8) | 3(3) | 1(1) | 32(19) | 3(2) |
| 2016 | 39(31) | 0 | 2(2) | 6(2) | 6(5) | 10(7) | 4(4) | 0 | 2(2) | 6(3) | 4(4) | 0 | 33(21) | 3(3) |
| 2015 | 32(29) | 0 | 2(2) | 6(5) | 5(4) | 8(7) | 1(1) | 0 | 3(3) | 10(10) | 2(0) | 1(1) | 38(29) | 5(4) |
| 2014 | 47(43) | 0 | 2(2) | 16(15) | 6(5) | 6(6) | 3(3) | 3(3) | 1(0) | 19(16) | 2(2) | 0 | 48(34) | 7(6) |
| 2013 | 39(32) | 1(1) | 0 | 7(6) | 11(9) | 7(6) | 5(4) | 1(1) | 0 | 5(5) | 2(0) | 2(2) | 33(20) | 4(4) |
| 2012 | 46 | 1 | 0 | 9 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 34 | 2 |
| 2011 | 34 | 2 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 43 | 10 |
| 2010 | 30 | 1 | 0 | 5 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 35 | 3 |
| 2009 | 30 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 5 | 39 | 8 |
| 2008 | 43 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 48 | 5 |
| 2007 | 27 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 40 | 4 |
| 2006 | 31 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 37 | 3 |
| 2005 | 29 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 33 | 1 |
| 2004 | 28 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 31 | 3 |
| 2003 | 23 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 43 | 4 |
( )ã¯å¥³å内数
å‚照:å—山男å部 進å¦çжæ³
å‚照:å—山女å部 大å¦å…¥è©¦åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(å—å±±)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼è€…最低点 | 最低得点率 |
| 2022 | 200 | 787 | 650 | 210 | 3.09 | 431/800 | 53.9% |
| 2021 | 200 | 805 | 679 | 223 | 3.04 | 453/800 | 56.6% |
| 2020 | 200 | 822 | 710 | 215 | 3.30 | 473/800 | 59.1% |
| 2019 | 200 | 748 | 629 | 217 | 2.89 | 516/800 | 64.5% |
| 2018 | 200 | 648 | 550 | 215 | 2.55 | 533/800 | 66.6% |
| 2017 | 200 | 633 | 544 | 218 | 2.49 | 477/800 | 59.6% |
| 2016 | 200 | 520 | 462 | 226 | 2.04 | 364/800 | 52.0% |
| 2015 | 200 | 556 | 485 | 229 | 2.12 | 408/800 | 58.3% |
| 2014 | 200 | 562 | 497 | 201 | 2.47 | 381/800 | 54.4% |
| 2013 | 200 | 601 | 538 | 222 | 2.42 | 441/800 | 63.0% |
試験科目:国語200ã€ç®—æ•°200ã€ç†ç§‘200ã€ç¤¾ä¼š200
å‚照:https://www.nanzan-boys.ed.jp/examination/result.html
å‚照:https://chuuju.com/blog/data/
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼è€…最低点 | 最低得点率 |
| 2022 | 200 | 706 | 691 | 172 | 4.02 | 542/800 | 67.8% |
| 2021 | 200 | 705 | 681 | 174 | 3.91 | 479/800 | 59.9% |
| 2020 | 200 | 670 | 656 | 175 | 3.75 | 512/800 | 64.0% |
| 2019 | 200 | 714 | 690 | 180 | 3.83 | 472/800 | 59.0% |
| 2018 | 200 | 658 | 641 | 177 | 3.62 | 525/800 | 65.6% |
| 2017 | 200 | 668 | 659 | 175 | 3.77 | 475/800 | 59.4% |
試験科目:国語200ã€ç®—æ•°200ã€ç†ç§‘200ã€ç¤¾ä¼š200
å‚照:https://www.nanzan-girls.ed.jp/information/results.html
å‚照:https://chuuju.com/blog/data/
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | æ—¥èƒ½ç ” 58 | åé€²ç ” 53 | 浜å¦åœ’ 32 | 四谷大塚 22 | 京進 11 |
| 2021 | åé€²ç ” 63 | æ—¥èƒ½ç ” 58 | 四谷大塚 21 | 浜å¦åœ’ 16 | 京進 11 |
| 2020 | åé€²ç ” 75 | æ—¥èƒ½ç ” 56 | 四谷大塚 30 | 京進 21 | 浜å¦åœ’ 8 |
| 2019 | åé€²ç ” 59 | æ—¥èƒ½ç ” 45 | 四谷大塚 33 | 浜å¦åœ’ 5 | |
| 2018 | åé€²ç ” 64 | æ—¥èƒ½ç ” 54 | 京進 17 | 浜å¦åœ’ 3 | |
| 2017 | åé€²ç ” 82 | æ—¥èƒ½ç ” 48 | 四谷大塚 17 | 京進 10 | |
| 2016 | åé€²ç ” 73 | æ—¥èƒ½ç ” 39 | 京進 23 | 四谷大塚 17 | 浜å¦åœ’ 5 |
| 2015 | åé€²ç ” 72 | æ—¥èƒ½ç ” 34 | 四谷大塚 18 | 京進 16 | 浜å¦åœ’ 4 |
| 2014 | åé€²ç ” 78 | æ—¥èƒ½ç ” 27 | 四谷大塚 22 | 京進 15 | 浜å¦åœ’ 3 |
| 2013 | åé€²ç ” 70 | æ—¥èƒ½ç ” 39 | 四谷大塚 25 | 京進 18 | 浜å¦åœ’ 1 |
| 2012 | åé€²ç ” 76 | æ—¥èƒ½ç ” 29 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022å—å±±ä¸ ç”·å部
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | æ—¥èƒ½ç ” 76 | åé€²ç ” 37 | 四谷大塚 26 | 浜å¦åœ’ 19 | 京進 13 |
| 2021 | æ—¥èƒ½ç ” 58 | åé€²ç ” 42 | 四谷大塚 27 | 浜å¦åœ’ 25 | 京進 12 |
| 2020 | æ—¥èƒ½ç ” 67 | åé€²ç ” 47 | 浜å¦åœ’ 25 | 四谷大塚 20 | 京進 10 |
| 2019 | åé€²ç ” 60 | æ—¥èƒ½ç ” 59 | 四谷大塚 28 | 浜å¦åœ’ 24 | 京進 18 |
| 2018 | æ—¥èƒ½ç ” 58 | åé€²ç ” 48 | 京進 17 | 浜å¦åœ’ 15 | |
| 2017 | åé€²ç ” 69 | æ—¥èƒ½ç ” 44 | 京進 19 | 四谷大塚 18 | 浜å¦åœ’ 14 |
| 2016 | åé€²ç ” 77 | æ—¥èƒ½ç ” 41 | 四谷大塚 14 | 浜å¦åœ’ 12 | 京進 10 |
| 2015 | åé€²ç ” 79 | æ—¥èƒ½ç ” 44 | 四谷大塚 24 | 京進 10 | 浜å¦åœ’ 9 |
| 2014 | åé€²ç ” 84 | æ—¥èƒ½ç ” 25 | 浜å¦åœ’ 13 | 四谷大塚 12 | 京進 7 |
| 2013 | åé€²ç ” 74 | æ—¥èƒ½ç ” 31 | 四谷大塚 22 | 京進 12 | 浜å¦åœ’ 9 |
| 2012 | åé€²ç ” 71 | æ—¥èƒ½ç ” 36 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022å—å±±ä¸ å¥³å部
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å—山高ç‰å¦æ ¡?