| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1900å¹´ |
| 地域 | é’æ£®çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | é’æ£®çœŒé’森市桜å·å…«ä¸ç›®1番2å· |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 71 |
| 1å¦å¹´ | 240å |
| HP | http://www.aomori-h.asn.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | å¼˜å‰ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | æ±åŒ— | 北大 | å¼˜å‰ | |||||||||||
| 2023 | 17 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 |   | 7 | 28 | 43 | ||||
| 2022 | 17 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 |   | 4 | 22 | 47 | ||||
| 2021 | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |   | 5 | 22 | 45 | ||||
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |   | 5 | 21 | 46 | ||||
| 2019 | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 |   | 5 | 24 | 64 | ||||
| 2018 | 19 | 4 | 2 | 13 | 3 | 0 |   | 8 | 31 | 57 | ||||
| 2017 | 20 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 11 | 13 | 60 | |||||
| 2016 | 17 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 |   | 10 | 27 | 50 | ||||
| 2015 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |    | 6 | 18 | 44 | ||||
| 2014 | 14 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 |   | 10 | 19 | 48 | ||||
| 2013 | 17 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 |   | 10 | 30 | 35 | ||||
| 2012 | 11 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |   | 8 | 20 | 21 | ||||
| 2011 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |   | 8 | 21 | 29 | ||||
| 2010 | 19 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 11 | 29 | 46 | |||||
| 2009 | 15 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 |   | 10 | 24 | 31 | ||||
| 2008 | 13 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 |   | 13 | 22 | 29 | ||||
| 2007 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |   | 14 | 27 | 31 | ||||
| 2006 | 14 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 |   | 14 | 39 | 27 | ||||
| 2005 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 |    | 10 | 28 | 39 | ||||
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(é’æ£®)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/é’æ£®é«˜ç‰å¦æ ¡?