| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1888å¹´ |
| 地域 | 宮崎県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市神宮æ±1ä¸ç›®3番10å· |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | æ–‡åŒ–æƒ…å ±ç§‘70ã€æ™®é€šç§‘64 |
| å¦å¹´ | 340å:普通科280åã€ç†æ•°ç§‘80å |
| HP | http://www.miyazaki-c.ed.jp/miyazakiohmiya-h/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25 |
| 2022 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| 2021 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2020 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 24 |
| 2019 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21 |
| 2018 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 26 |
| 2017 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 36 |
| 2016 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| 2015 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 23 |
| 2014 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 2013 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 26 |
| 2012 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 2011 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 2010 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 2009 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 |
| 2008 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 2007 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| 2006 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 2005 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| å¹´ | 国公医 | ä¹å¤§ | 熊本 | é•·å´Ž | é¹¿å… | ä½è³€ | 大分 | 宮崎 | ç‰çƒ | å±±å£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2019 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 2017 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路実績 進路・進å¦å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(宮崎大宮)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/宮崎大宮高ç‰å¦æ ¡?