| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1920å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | å…µåº«çœŒç¥žæˆ¸å¸‚é•·ç”°åŒºæ± ç”°è°·ç”ºäºŒä¸ç›®5番地 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 75 |
| 進å¦åŠ› | C |
| 1å¦å¹´ | 320å |
| HP | http://www.hyogo-c.ed.jp/~nagata-hs/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 | |||||||||||
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 41 | 9 | 41 |
| 2022 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 48 | 8 | 37 |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 46 | 6 | 36 |
| 2020 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 36 | 7 | 46 |
| 2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 5 | 36 |
| 2018 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 49 | 3 | 54 |
| 2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 48 | 4 | 58 |
| 2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 33 | 7 | 48 |
| 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 38 | 3 | 46 |
| 2014 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | 3 | 50 |
| 2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 33 | 8 | 47 |
| 2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 39 | 7 | 43 |
| 2011 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 35 | 4 | 35 |
| 2010 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 34 | 3 | 42 |
| 2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 34 | 4 | 31 |
| 2008 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 34 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 44 | 5 | 40 |
| 2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 55 | 3 | 49 |
| 2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 39 | 0 | 64 |
| 2005 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 39 | 2 | 58 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(é•·ç”°)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | å¦ç§‘ | 募集 | 志願者数 | 志願å€çއ |
| 2023 | äººæ–‡ï½¥æ•°ç†æŽ¢ç©¶é¡žåž‹ | 40 | 56 | 1.40 |
| 2022 | äººæ–‡ï½¥æ•°ç†æŽ¢ç©¶é¡žåž‹ | 40 | 73 | 1.83 |
| 2021 | äººæ–‡ï½¥æ•°ç†æŽ¢ç©¶é¡žåž‹ | 40 | 68 | 1.70 |
| 2020 | äººæ–‡ï½¥æ•°ç†æŽ¢ç©¶é¡žåž‹ | 40 | 115 | 2.88 |
| 2019 | äººæ–‡ï½¥æ•°ç†æŽ¢ç©¶é¡žåž‹ | 40 | 67 | 1.68 |
| 2018 | äººæ–‡ï½¥æ•°ç†æŽ¢ç©¶é¡žåž‹ | 40 | 81 | 2.03 |
| 2017 | äººæ–‡ï½¥æ•°ç†æŽ¢ç©¶é¡žåž‹ | 40 | 63 | 1.58 |
| 2016 | äººæ–‡ï½¥æ•°ç†æŽ¢ç©¶é¡žåž‹ | 40 | 66 | 1.65 |
| 2015 | äººæ–‡ï½¥æ•°ç†æŽ¢ç©¶é¡žåž‹ | 40 | 72 | 1.80 |
å‚照:2023(R5)兵庫県公立高(推薦) 2022(R4)兵庫県公立高(推薦) 2021(R3)兵庫県公立高(推薦) 2020(R2)兵庫県公立高(推薦)
å‚照:2019(H31)兵庫県公立高(推薦) 2018(H30)兵庫県公立高(推薦) 2017(H29)兵庫県公立高(推薦) 2016(H28)兵庫県公立高(推薦)
| å¹´ | å¦ç§‘ | 募集 | 志願者数 | 志願å€çއ |
| 2023 | 普通科 | 280 | 318 | 1.13 |
| 2022 | 普通科 | 280 | 314 | 1.12 |
| 2021 | 普通科 | 280 | 363 | 1.30 |
| 2020 | 普通科 | 280 | 360 | 1.29 |
| 2019 | 普通科 | 280 | 314 | 1.12 |
| 2018 | 普通科 | 280 | 319 | 1.14 |
| 2017 | 普通科 | 280 | 311 | 1.11 |
| 2016 | 普通科 | 280 | 307 | 1.10 |
| 2015 | 普通科 | 280 | 27? | 0.99 |
å‚照:2023(R5)兵庫県公立高(全日制) 2022(R4)兵庫県公立高(全日制) 2021(R3)兵庫県公立高(全日制) 2020(R2)兵庫県公立高(全日制)
å‚照:2019(H31)兵庫県公立高(全日制) 2018(H30)兵庫県公立高(全日制) 2017(H29)兵庫県公立高(全日制) 2016(H28)兵庫県公立高(全日制)
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡æ•™è‚²èª²ã€€R5 R4 R3 R2 H31 H30 H29 H28
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/長田高ç‰å¦æ ¡?