| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1924å¹´ |
| 地域 | 神奈å·çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 神奈å·çœŒå·å´Žå¸‚高津区久本2-3-1 |
| å°å¦æ ¡ | æ´—è¶³å¦åœ’å°å¦æ ¡ |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | å¥³åæ ¡ |
| å差値 | (65) |
| 進å¦åŠ› | C |
| å¦å¹´ | 240å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |

| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 慶大 | 早大 | 海外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | 6 | 22 | 1 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 104 | 127 | 11 |
| 2022 | 3 | 20 | 2 | 6 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 112 | 119 | 10 |
| 2021 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 90 | 110 | 28 | ||
| 2020 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 70 | 67 | 13 | |
| 2019 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 79 | 94 | 17 | |
| 2018 | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 70 | 12 | |
| 2017 | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 69 | 115 | 16 | |||
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 86 | 92 | 23 | |||
| 2015 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 51 | 75 | 11 | |
| 2014 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 55 | 53 | 5 | |||
| 2013 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 | 46 | 4 | |||
| 2012 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 34 | 73 | 6 | ||||
| 2011 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | 43 | 1 | ||
| 2010 | ? | 5 | 0 | 3 | 5 | 34 | 55 | 1 | |||||
| 2009 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | 51 | 1 |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | 慶医 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | ||
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2017 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2010 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ´—è¶³å¦åœ’)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 教科 | 出願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.1 | 80 | 4教科 | 279 | 265 | 83 | 3.19 | 188/350 |
| 2022.2.1 | 80 | 2教科 | 22 | 22 | 73★ | 3.5 | 125/200 |
| 4教科 | 309 | 295 | 18 | 214/350 | |||
| 2021.2.1 | 80 | 2教科 | 21 | 21 | 74★ | 3.4 | 128/200 |
| 4教科 | 299 | 285 | 17 | 218/350 | |||
| 2020.2.1 | 80 | 2教科 | 36 | 36 | 95 | 3.7 | 147/200 |
| 4教科 | 339 | 313 | 247/350 | ||||
| 2019.2.1 | 80 | 2教科 | 34 | 32 | 94 | 3.3 | 149/200 |
| 4教科 | 288 | 274 | 246/350 | ||||
| 2018.2.1 | 80 | 2教科 | 36 | 34 | 97 | 3.9 | 132/200 |
| 4教科 | 374 | 340 | 241/350 | ||||
| 2017.2.1 | 80 | 2教科 | 24 | 21 | 96 | 3.4 | 136/200 |
| 4教科 | 315 | 304 | 235/350 |
試験科目(4教科):国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75
試験科目(2教科):国語100ã€ç®—æ•°100
★2æ•™ç§‘åˆæ ¼è€…æ•°ã«ã¯ã€4教科å—験ã§2ç§‘åˆ¤å®šåˆæ ¼è€…ã‚’å«ã‚€
| å¹´ | 募集 | 教科 | 出願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.2 | 100 | 4教科 | 707 | 556 | 179 | 3.11 | 214/350 |
| 2022.2.2 | 100 | 2教科 | 36 | 32 | 134★ | 3.4 | 136/200 |
| 4教科 | 684 | 547 | 35 | 229/350 | |||
| 2021.2.2 | 100 | 2教科 | 41 | 34 | 129★ | 3.4 | 137/200 |
| 4教科 | 651 | 529 | 37 | 239/350 | |||
| 2020.2.2 | 100 | 2教科 | 56 | 47 | 156 | 3.8 | 135/200 |
| 4教科 | 684 | 545 | 229/350 | ||||
| 2019.2.2 | 100 | 2教科 | 47 | 38 | 160 | 3.3 | 148/200 |
| 4教科 | 607 | 484 | 256/350 | ||||
| 2018.2.2 | 100 | 2教科 | 46 | 35 | 163 | 3.6 | 146/200 |
| 4教科 | 669 | 545 | 256/350 | ||||
| 2017.2.2 | 100 | 2教科 | 37 | 30 | 152 | 3.7 | 144/200 |
| 4教科 | 656 | 526 | 248/350 |
試験科目(4教科):国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75
試験科目(2教科):国語100ã€ç®—æ•°100
★2æ•™ç§‘åˆæ ¼è€…æ•°ã«ã¯ã€4教科å—験ã§2ç§‘åˆ¤å®šåˆæ ¼è€…ã‚’å«ã‚€
| å¹´ | 募集 | 教科 | 出願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.5 | 40 | 4教科 | 499 | 441 | 77 | 5.73 | 227/350 |
| 2022.2.5 | 40 | 4教科 | 510 | 438 | 76 | 5.76 | 226/350 |
| 2021.2.5 | 40 | 4教科 | 500 | 432 | 79 | 5.47 | 210/350 |
| 2020.2.5 | 40 | 4教科 | 588 | 492 | 82 | 6.0 | 209/350 |
| 2019.2.5 | 40 | 4教科 | 494 | 430 | 80 | 5.4 | 256/350 |
| 2018.2.5 | 40 | 4教科 | 655 | 494 | 78 | 6.3 | 233/350 |
| 2017.2.5 | 40 | 4教科 | 605 | 454 | 79 | 5.7 | 227/350 |
試験科目(4教科):国語100ã€ç®—æ•°100ã€ç¤¾ä¼š75ã€ç†ç§‘75
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:入試DATA
å‚照:四谷大塚
| å¹´ | 募集 | æ–¹å¼ | 出願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.1.14 | 20 | Aæ–¹å¼ | 87 | 83 | 40 | 2.08 | 110/200 |
| Bæ–¹å¼ | 84 | 80 | 40 | 2.00 | 204/400 | ||
| 2022.1.8 | 20 | Aæ–¹å¼ | 88 | 84 | 40 | 2.10 | 117/200 |
| Bæ–¹å¼ | 88 | 85 | 36 | 2.36 | 235/400 | ||
| 2021.1.9 | 20 | Aæ–¹å¼ | 116 | 110 | 46 | 2.39 | 118/200 |
| Bæ–¹å¼ | 98 | 92 | 34 | 2.71 | 217/400 | ||
| 2020.1.11 | 20 | Aæ–¹å¼ | 129 | 118 | 45 | 2.62 | 111/200 |
| Bæ–¹å¼ | 103 | 99 | 31 | 3.19 | 230/400 | ||
| 2019.1.12 | 20 | Aæ–¹å¼ | 111 | 102 | 39 | 2.62 | 121/200 |
| Bæ–¹å¼ | 87 | 86 | 29 | 2.97 | 224/400 | ||
| 2018.1.13 | 20 | Aæ–¹å¼ | 121 | 109 | 44 | 2.48 | 127/200 |
| Bæ–¹å¼ | 87 | 84 | 30 | 2.80 | 218/400 | ||
| 2017.1.14 | 20 | Aæ–¹å¼ | 101 | 94 | 42 | 2.24 | 132/200 |
| Bæ–¹å¼ | 102 | 94 | 31 | 3.03 | 249/400 |
試験科目(Aæ–¹å¼ï¼‰ï¼šè‹±èªž100ã€è‹±èªžé¢æŽ¥100
試験科目(Bæ–¹å¼ï¼‰ï¼šè‹±èªž100ã€å›½èªž100ã€ç®—æ•°100ã€è‹±èªžé¢æŽ¥100
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ´—è¶³å¦åœ’高ç‰å¦æ ¡?