| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1896å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 兵庫県神戸市ç˜åŒºåŸŽã®ä¸‹é€šä¸€ä¸ç›®5番1å· |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科:71ã€ç·åˆç†å¦ç§‘:77 |
| 1å¦å¹´ | 普通科:320åã€ç·åˆç†å¦ç§‘:40å |
| HP | http://www.hyogo-c.ed.jp/~kobe-hs/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医 | æ±å¤§ | 京大 | 阪大 | 神戸大 |
| 2022 | 22 | 9 | 25 | 31 | 52 |
| 2021 | 13 | 5 | 27 | 42 | 47 |
| 2020 | 16 | 6 | 34 | 42 | 46 |
| 2019 | 16 | 2 | 23 | 54 | 46 |
| 2018 | 11 | 6 | 25 | 34 | 47 |
| 2017 | 13 | 6 | 28 | 35 | 43 |
| 2016 | 17 | 4 | 30 | 31 | 42 |
| 2015 | 20 | 4 | 23 | 36 | 61 |
| 2014 | 12 | 5 | 22 | 46 | 45 |
| 2013 | 18 | 4 | 26 | 32 | 49 |
| 2012 | 8 | 4 | 21 | 24 | 38 |
| 2011 | 19 | 2 | 28 | 32 | 47 |
| 2010 | 8 | 3 | 19 | 36 | 43 |
| 2009 | 9 | 5 | 24 | 28 | 49 |
| 2008 | 7 | 5 | 16 | 27 | 33 |
| 2007 | 11 | 3 | 22 | 29 | 48 |
| 2006 | 5 | 3 | 13 | 28 | 28 |
| 2005 | 7 | 3 | 17 | 29 | 38 |
å‚考:http://www.kobe-hs.org/dn/ita/4
| å¹´ | å¦ç§‘ | 募集 | 志願者 | 志願å€çއ |
| 2022 | ç·åˆç†å¦ç§‘ | 40 | 88 | 2.20 |
| 2021 | ç·åˆç†å¦ç§‘ | 40 | 74 | 1.85 |
| 2020 | ç·åˆç†å¦ç§‘ | 40 | 77 | 1.93 |
| 2019 | ç·åˆç†å¦ç§‘ | 40 | 77 | 1.93 |
| 2018 | ç·åˆç†å¦ç§‘ | 40 | 75 | 1.85 |
| 2017 | ç·åˆç†å¦ç§‘ | 40 | 92 | 2.23 |
| 2016 | ç·åˆç†å¦ç§‘ | 40 | 103 | 2.55 |
| 2015 | ç·åˆç†å¦ç§‘ | 40 | 101 | 2.53 |
å‚照:2022兵庫県公立高
å‚照:2021兵庫県公立高
å‚照:2020兵庫県公立高
å‚照:2020兵庫県公立高(推薦)
å‚照:2019兵庫県公立高(推薦)
å‚照:2018兵庫県公立高(推薦)
å‚照:2017兵庫県公立高(推薦)
å‚照:2016兵庫県公立高(推薦)
| å¹´ | å¦ç§‘ | 募集 | 志願者 | 志願å€çއ |
| 2022 | 普通科 | 320 | 438 | 1.37 |
| 2021 | 普通科 | 320 | 352 | 1.10 |
| 2020 | 普通科 | 320 | 345 | 1.08 |
| 2019 | 普通科 | 320 | 323 | 1.01 |
| 2018 | 普通科 | 320 | 354 | 1.11 |
| 2017 | 普通科 | 320 | 351 | 1.10 |
| 2016 | 普通科 | 320 | 385 | 1.20 |
å‚照:2022兵庫県公立高
å‚照:2021兵庫県公立高
å‚照:2020兵庫県公立高
å‚照:2020兵庫県公立高(全日制)
å‚照:2019兵庫県公立高(全日制)
å‚照:2018兵庫県公立高(全日制)
å‚照:2017兵庫県公立高(全日制)
å‚照:2016兵庫県公立高(全日制)
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§