| 分類 | 市立 |
|---|---|
| よ㿠| ã‚ã„ã¨ã†ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1984å¹´ |
| 地域 | 愛知県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 愛知県åå¤å±‹å¸‚åæ±åŒºå¤§é‡ä¸€ä¸ç›®351番地 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科 63 国際英語科 61 |
| 1å¦å¹´ | 320å:普通科280åã€å›½éš›è‹±èªžç§‘40å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | åå·¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
| 2023 | ? | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 9 | ||||
| 2022 | ? | 1 | 17 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 2021 | 1 | 15 | 11 | ||||||||
| 2020 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 2019 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 2016 | 2 | 2 | 11 | 15 | |||||||
| 2015 | 9 | 11 | |||||||||
| 2014 | 1 | 14 | 12 | ||||||||
| 2013 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 2012 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||||
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||||||
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 12 | |||
| 2007 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | ||||
| 2006 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | ||||||
| 2005 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | ||||||
| 2004 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 19 | 13 |
å‚考文献:
https://www.nagoya-c.ed.jp/school/meito-h/career.php
https://www.shindeme.com/school/med/23274c/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/åæ±é«˜ç‰å¦æ ¡?