| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1900å¹´11月3æ—¥ |
| 地域 | æ ƒæœ¨çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ ƒæœ¨çœŒå®‡éƒ½å®®å¸‚ç¦ç”º1番35å· |
| 形態 | å…±å¦ã€ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨ |
| å差値 | æ™®é€šç§‘ç‰¹åˆ¥é¸æŠœ69 普通科特進60 普通科進å¦52 普通科応用文ç†46 音楽科46 生活教養科45 調ç†ç§‘44 æƒ…å ±å•†æ¥ç§‘43 |
| 進å¦åŠ› | |
| 1å¦å¹´ | æ™®é€šç§‘ç‰¹åˆ¥é¸æŠœã‚³ãƒ¼ã‚¹ã€€30å æ™®é€šç§‘特進コース 90å æ™®é€šç§‘進å¦ã‚³ãƒ¼ã‚¹ã€€160å æ™®é€šç§‘応用文ç†ã‚³ãƒ¼ã‚¹ã€€230å 生活教養科(女å) 120å æƒ…å ±å•†æ¥ç§‘ 120å 調ç†ç§‘ 80å 音楽科 40å ä¸é«˜ä¸€è²«ã‚³ãƒ¼ã‚¹ |
| HP | http://www.utanf-jh.ed.jp/index.php |
| å¹´ | æ±å¤§ | 京大 | ç‘æ³¢å¤§ |
| 2021 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 0 | 3 |
å‚考文献:https://www.utanf-jh.ed.jp/admission/passing.html
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å®‡éƒ½å®®çŸæœŸå¤§å¦é™„属高ç‰å¦æ ¡?