| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1958å¹´ |
| 地域 | 北海é“ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | åŒ—æµ·é“æœå¹Œå¸‚ä¸å¤®åŒºæ—ヶ丘6ä¸ç›®5番18å· |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 67 |
| 進å¦åŠ› | |
| 1å¦å¹´ | 320å |
| HP | http://www.asahigaoka-h.sapporo-c.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 北大 | æ±åŒ—大 |
| 2021 | ||||
| 2020 | 0 | 37 | 2 | |
| 2019 | 0 | 36 | 2 | |
| 2018 | 0 | 29 | 0 | |
| 2017 | 0 | 36 | 0 |
å‚考文献:https://www23.sapporo-c.ed.jp/asahigaoka/index.cfm/1,233,31,html
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æœå¹Œæ—丘高ç‰å¦æ ¡?