| 分類 | 県立 |
| よ㿠| ã„ã—ã®ã¾ãã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1923å¹´ |
| 地域 | 宮城県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 宮城県石巻市大手町3-15 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 60 |
| 1å¦å¹´ | 240å |
| HP | http://sekikou.myswan.ne.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 宮教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | 1 | 1 | 7 | 13 | |||||||
| 2020 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
| 2019 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 2018 | 1 | 12 | 7 | ||||||||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||
| 2016 | 9 | 8 | |||||||||
| 2015 | 1 | 11 | 8 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 9 | 8 | |||||||
| 2013 | 1 | 10 | 5 | ||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||||||
| 2011 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||||
| 2010 | 2 | 11 | 1 | 18 | |||||||
| 2009 | 4 | 6 | |||||||||
| 2008 | 1 | 12 | 2 | ||||||||
| 2007 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| 2006 | 7 | 2 | |||||||||
| 2005 | 13 | 1 | 2 | ||||||||
| 2004 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||
| 2003 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 2001 | 1 | 1 | 9 | 4 | |||||||
| 2000 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 1999 | 2 | 15 | 3 | ||||||||
| 1998 | 1 | 16 | 6 | ||||||||
| 1997 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/石巻高ç‰å¦æ ¡?