| 分類 | 公立 |
| よみ | かんおんじだいいちこうとうがっこう |
| 設立 | 1893年 |
| 地域 | 香川県の高校 |
| 所在地 | 香川県観音寺市茂木町四丁目2番38号 |
| 形態 | 共学 |
| 偏差値 | 63 |
| 1学年 | 224名 |
| HP | https://www.kagawa-edu.jp/kanich01/ |
出典:Wikipedia
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | |||||
| 2020 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | |||||
| 2018 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||
| 2017 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||||
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 32 | ||||
| 2014 | ? | 1 | 4 | 2 | 27 | ||||||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | ||||
| 2012 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||||
| 2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 2010 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | |||||
| 2009 | ? | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 2008 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||
| 2007 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||||
| 2006 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 20 | |||
| 2005 | ? | 6 | 1 | 1 | 6 | 20 | |||||
| 2004 | ? | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | ||||
| 2003 | ? | 1 | 3 | 6 | 1 | 21 | |||||
| 2002 | ? | 2 | 2 | 4 | 24 | ||||||
| 2001 | ? | 1 | 4 | 2 | 30 | ||||||
| 2000 | ? | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||
| 1999 | ? | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | |||||
| 1998 | ? | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | ||
| 1997 | ? | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||
| 1996 | ? | 2 | 2 | 13 | |||||||
| 1995 | ? | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||
| 1994 | ? | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||||
| 1993 | ? | 2 | 1 | 19 | |||||||
| 1992 | ? | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||
| 1991 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
| 1990 | ? | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 1989 | ? | 1 | 2 | 2 | 28 | ||||||
| 1988 | ? | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |
| 1987 | ? | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 1986 | ? | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 1985 | ? | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | |||||
| 1984 | ? | 1 | 1 | 4 | 1 | 40 | |||||
| 1983 | ? | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 37 | |||
| 1982 | ? | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 43 | ||||
| 1981 | ? | 4 | 5 | 2 | 5 | 52 | |||||
| 1980 | ? | 1 | 2 | 5 | 47 | ||||||
| 1979 | ? | 1 | 4 | 2 | 8 | 39 | |||||
| 1978 | ? | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 38 | ||||
| 1977 | ? | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 1976 | ? | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 1975 | ? | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 35 | ||||
| 1974 | ? | 4 | 5 | 9 | 33 | ||||||
| 1973 | ? | 1 | 6 | 3 | 8 | 28 | |||||
| 1972 | ? | 3 | 3 | 5 | 31 | ||||||
| 1971 | ? | 3 | 4 | 4 | 31 | ||||||
| 1970 | ? | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 | ||||
| 1969 | ? | 5 | 23 | ||||||||
| 1968 | ? | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 33 | |||
| 1967 | ? | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 28 | ||||
| 1966 | ? | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 | |||||
| 1965 | ? | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 |
コメントはありません。 コメント/観音寺第一高等学校?