| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 青学 | 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 246 |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 208 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 231 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 229 |
参照:進学状況
参照:進学校データ名鑑(遺愛女子)
コメントはありません。 コメント/遺愛女子高等学校?