| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1873å¹´ |
| 地域 | å²é˜œçœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | å²é˜œçœŒå²é˜œå¸‚å¤§ç¸„å ´ä¸‰ä¸ç›®1番地 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 72 |
| 1å¦å¹´ | 普通科360 |
| 進å¦åŠ› | B(50/360) |
| HP | ホームページ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | å大 | å²é˜œ | ||||||||||
| 2023 | 31 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 51 | 9 | 6 |
| 2022 | 33 | 1 | 0 | 7 | 11 | 13 | 22 | 0 | 2 | 9 | 3 | 51 | 12 | 5 |
| 2021 | 33 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 23 | 3 | 1 | 9 | 1 | 48 | 13 | 4 |
| 2020 | 27 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 19 | 2 | 1 | 5 | 4 | 50 | 10 | 3 |
| 2019 | 37 | 2 | 0 | 3 | 18 | 16 | 23 | 3 | 3 | 2 | 5 | 39 | 13 | 1 |
| 2018 | 30 | 0 | 0 | 4 | 13 | 19 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 52 | 20 | 3 |
| 2017 | 34 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 | 26 | 3 | 2 | 6 | 3 | 49 | 19 | 1 |
| 2016 | 31 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 9 | 0 |
| 2015 | 30 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 44 | 21 | 3 |
| 2014 | 32 | 0 | 0 | 2 | 17 | 17 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32 | 11 | 1 |
| 2013 | 31 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 27 | 2 | 3 | 4 | 0 | 34 | 12 | 2 |
| 2012 | 26 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | 42 | 13 | 2 |
| 2011 | 30 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 24 | 2 | 5 | 2 | 2 | 46 | 17 | 0 |
| 2010 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 1 |
| 2009 | 35 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 39 | 20 | 0 |
| 2008 | 28 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 38 | 16 | 0 |
| 2007 | 37 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 18 | 11 | 2 | 3 | 1 | 53 | 12 | 0 |
| 2006 | 30 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 43 | 14 | 0 |
| 2005 | 36 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 2 | 4 | 39 | 6 | 2 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(å²é˜œ)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å…¥å¦å¹´ | 募集人員 | 出願者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å€çއ |
| 2022 | 360 | 424 | 360 | 1.18 |
| 2021 | 360 | 425 | 360 | 1.18 |
| 2020 | 360 | 411 | 360 | 1.14 |
| 2019 | 360 | 396 | 360 | 1.1 |
| 2018 | 360 | 396 | 360 | 1.1 |
| 2017 | 360 | 434 | 360 | 1.21 |
| 2016 | 360 | 441 | 360 | 1.23 |
| 2015 | 400 | 427 | 400 | 1.07 |
| 2014 | 400 | 443 | 400 | 1.11 |
| 2013 | 400 | 451 | 400 | 1.13 |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§