| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1953年:ä¸å¦ 1956å¹´ï¼šé«˜æ ¡ |
| 地域 | 愛媛県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 愛媛県æ¾å±±å¸‚衣山五ä¸ç›®1610番地1 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 75 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 250å:ä¸å¦200ã€é«˜æ ¡50 |
| HP | https://www.aiko.ed.jp/index.php |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰ | 京医 | 阪医 | ä¹åŒ» | æ±å¤§ | 岡医 | 広医 | å±±å£åŒ» | 神医 | 鳥医 | å³¶æ ¹åŒ» | 徳医 | 愛媛医 | 高医 | 香医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 阪大 | ä¹å¤§ | 神大 | 防医 | ç§ç«‹åŒ» |
| 2022 | 47 | 17 | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 41 | ||||||||||||||
| 2021 | 58 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 54 |
| 2020 | 63 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 11 | 44 |
| 2019 | 54 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 44 |
| 2018 | 61 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 16 | 25 |
| 2017 | 61 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 8 | 51 |
| 2016 | 45 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 13 | 27 |
| 2015 | 57 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 23 |
| 2014 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 31 |
| 2013 | 52 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 8 | 7 | 9 | 26 |
| 2012 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 35 |
| 2011 | 39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 6 | 27 |
| 2010 | 55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 32 |
| 2009 | 52 | 3 | 0 | 2 | 3 | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | 9 | 4 | 3 | 22 |
| 2008 | 57 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 5 | 3 | 18 |
| 2007 | 43 | 0 | 1 | 3 | 2 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | ? | ? | 17 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 2006 | 38 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 2005 | 61 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 20 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 17 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(愛光)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
愛光高ã®å…¥è©¦å•題・解ç”
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |
| 専願 | 併願 | |||||
| 2023 | 50 | 168 | 164 | 107 | 328/600 | 373/600 |
| 2022 | 50 | 207 | 204 | 141 | 361/600 | 415/600 |
| 2021 | 50 | 172 | 169 | 131 | 313/600 | 369/600 |
| 2020 | 50 | 228 | 223 | 156 | 334/600 | 389/600 |
| 2019 | 50 | 218 | 216 | 177 | 280/600 | 336/600 |
| 2018 | 50 | 205 | 202 | 142 | 332/600 | 388/600 |
| 2017 | 50 | 184 | 182 | 124 | 316/600 | 371/600 |
| 2016 | 50 | 191 | 190 | 118 | 337/600 | 389/600 |
5ç§‘ç›®å—験:試験科目:国語100ã€æ•°å¦100ã€è‹±èªž100ã€ç¤¾ä¼š100ã€ç†ç§‘100ã€èª¿æŸ»æ›¸100
3ç§‘ç›®å—験:試験科目:国語100×5/3ã€æ•°å¦100×5/3ã€è‹±èªž100×5/3ã€èª¿æŸ»æ›¸100
å‚照:https://www.aiko.ed.jp/admission/exresult_high.html
愛光ä¸ã®å…¥è©¦å•題・解ç”
| å¹´ | 募集 | æ¾å±±ä¼šå ´ | æ±äº¬ï½¥å¤§é˜ªï½¥ç¦å²¡ä¼šå ´ | ||||||
| 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | ||
| 2023.1.9 | 200 | 823 | 806 | 471 | 228/400 | 922 | 887 | 660 | 270/400 |
| 2022.1.9 | 200 | 771 | 763 | 509 | 232/400 | 960 | 924 | 661 | 272/400 |
| 2021.1.9 | 200 | 769 | 749 | 467 | 229/400 | 1024 | 986 | 709 | 269/400 |
| 2020 | 200 | 864 | 853 | 546 | 245/400 | 1222 | 1204 | 791 | 285/400 |
| 2019 | 200 | 959 | 942 | 615 | 212/400 | 1265 | 1245 | 870 | 252/400 |
| 2018 | 120(県内) | 268 | 267 | 160 | 227/400 | ||||
| 80(県外) | 571 | 566 | 367 | 228/400 | 1065 | 1050 | 759 | 268/400 | |
| 2017 | 120(県内) | 252 | 252 | 151 | 230/400 | ||||
| 80(県外) | 572 | 562 | 383 | 231/400 | 1070 | 1052 | 802 | 270/400 | |
| 2016 | 120(県内) | 278 | 276 | 149 | 225/400 | ||||
| 80(県外) | 534 | 522 | 333 | 226/400 | 1185 | 1172 | 746 | 257/400 | |
試験科目:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç¤¾ä¼š80ã€ç†ç§‘80
å‚照:https://www.aiko.ed.jp/admission/exresult_j_high.html
å‚照:土ä½å¡¾ å±±ç”°é€²å¦æ•™å®¤
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ | 7ä½ | 8ä½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 295 | æ—¥èƒ½ç ” 250 | 四谷大塚 135 | 能開セï¾ï¾€ï½° 127 | SAPIX 68 | 寺å屋 56 | 英進館 40 | Z会 26 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 301 | æ—¥èƒ½ç ” 244 | 四谷大塚 180 | 英進館 65 | SAPIX 61 | 寺å屋 41 | Z会 22 | 土ä½å¡¾ 12 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 307 | æ—¥èƒ½ç ” 273 | 馬渕教室 100 | SAPIX 82 | 英進館 80 | 寺å屋 58 | 鷗州塾 42 | Z会 16 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 338 | æ—¥èƒ½ç ” 260 | 能開セï¾ï¾€ï½° 169 | 馬渕教室 96 | SAPIX 94 | 英進館 87 | 寺å屋 53 | 鷗州塾 39 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 302 | æ—¥èƒ½ç ” 189 | 四谷大塚 165 | SAPIX 105 | 馬渕教室 80 | æ±é€²å››å›½ 59 | 寺å屋 50 | 鷗州塾 34 |
| 2017 | 浜å¦åœ’ 328 | æ—¥èƒ½ç ” 206 | 能開セï¾ï¾€ï½° 180 | 四谷大塚 145 | SAPIX 76 | 馬渕教室 67 | 寺å屋 56 | 鷗州塾 51 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§