| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1910å¹´ |
| 地域 | ç¦å²¡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | ç¦å²¡çœŒåŒ—ä¹å·žå¸‚戸畑区仙水町5番1å· |
| 系列 | 明治å¦åœ’å°å¦æ ¡ |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | - |
| 進å¦åŠ› | Cβ |
| å¦å¹´ | 160å:男å80åã€å¥³å80å |
| å¦è²» | 6年間:3,432,872円? |
| HP | https://meijigakuen.ed.jp/jsh/ |
![]() | |
| é …ç›® | 金é¡(円) |
|---|---|
| æŽˆæ¥æ–™ | 22,500 |
| 教育充実費 | 6,000 |
| æ•™æè²» | 6,600 |
| 生徒会費 | 1,000 |
| 後æ´ä¼šè²» | 2,300 |
| 特別事æ¥è²» | 1,500 |
| æ—…è¡Œãƒ»å’æ¥ç©ç«‹é‡‘ | 5,000 |
| åˆè¨ˆ(月) | 44,901 |
| å¤§å¦ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2020 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2017 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 2016 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2015 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 2014 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| 2013 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2012 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2011 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| 2010 | 34 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| 2009 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 2008 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 2007 | 26 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 2006 | 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2005 | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(明治å¦åœ’)
集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 熊本 | é•·å´Ž | é¹¿å… | ä½è³€ | 大分 | 宮崎 | ç‰çƒ | å±±å£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2017 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2016 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2015 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2014 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2013 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2012 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 2011 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2010 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2009 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2008 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2007 | 26 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2006 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| å¹´ | 産æ¥åŒ» | ç¦å²¡åŒ» | 久留米医 | ç§ç«‹åŒ» | 防衛医 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 10 | 4 | 30 | 1 |
| 2022 | 3 | 9 | 9 | 49 | 0 |
| 2021 | 3 | 5 | 11 | 38 | 0 |
| 2020 | 5 | 11 | 8 | 44 | 0 |
| 2019 | 4 | 10 | 10 | 46 | 1 |
| 2018 | 5 | 10 | 9 | 44 | 5 |
| 2017 | 2 | 5 | 2 | 20 | |
| 2016 | 1 | 6 | 5 | 21 |
上記集計ã®ç§ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
å‚照:大å¦åˆæ ¼çжæ³
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/明治å¦åœ’高ç‰å¦æ ¡?